Россия: производители биопрепаратов
Зарегистрированные биологические средства защиты растений и микробиологические удобрения, по данным ГоскаталогаИсточник: Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, Минсельхоз России, по состоянию на 2025-08-22. Каждая организация — с ОГРН из официального каталога. Индивидуальные предприниматели не показаны.
| Организация | ОГРН | Биопестициды | Микробиологические удобрения | Леса |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ОРГАНИК ПАРК» | 1127746020918 | Биоcлип БТ, Биослип БВ, Оргамика С, Системика М, Псевдобактерин 3+, Псевдобактерин-3, Оргамика Ф | Органит П 173-19-1300-1, Органит Стерн 222-19-1420-1, Органит Ризо 173-19-4195-1, Органит Н 222-19-1419-1, Органит Стерн-М 173-19-4031-1 | да |
| ООО СХП «НИВА» | 1149102116426 | Респекта, Бактофорт | НитроФорс 283-19-1847-1, Нитрофикс П 283-19-3140-1, Нитрофикс, Ж 283-19-3139-1, НитроМаис 283-19-1286-1, Ризомакс 283-19-2055-1 | да |
| АО «Щелково Агрохим» | 1025006519427 | Биокомпозит-Про | Биокомпозит-коррект 018-19-955-1, Микорайз 018-19-1988-1, Биокомпозит-Деструкт 018-19-3126-1, Азафок 018-19-4241-1 | |
| ООО «БИОМ-ПРО» | 1075009002254 | Бинал, Пралин Экстра, Тетрис | Витариз марки: Витариз Ж; Витариз Экстра Ж; Витариз Сухой; Витариз Агровермик 101-19-4437-1, Планфаг 101-19-3895-1 | да |
| ООО «Инвиво» | 1082323000495 | Лептоцид, Биостоп, Метаризин, Баксис | Азофикс 242-19-820-1 | да |
| ООО «ОРТОН» | 1025004916573 | Инсектобактерин, Споробактерин, Биосфера-Фунгимен, Биотриходерма | Биомикориза 186-19-4174-1 | да |
| ООО ПО «Сиббиофарм» | 1035404721780 | Битоксибациллин, Лепидоцид, Биоверт, Бактофит | да | |
| ООО «БИОФАБРИКА» | 1025800548223 | Ризоагрин-Б марки: Ж; Т 714-19-3189-1, Гумариз марки: Гумариз-Т; Гумариз-Ж 714-19-3538-1, Биоторфин-Б марки: Т; Ж 714-19-3343-1 | ||
| ООО «Ваше хозяйство» | 1025203566728 | Бактерра, Тетрис | Атлант 008-19-1512-1 | да |
| ООО «КОППЕРТ РУС» | 1157746216297 | Трианум Г, Трианум П | Микробиологическое удобрение Панорамикс марки: Панорамикс Пшеница; Панорамикс 548-19-2205-1 | |
| ООО «НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ» | 1081690038561 | Фитотрикс | Ризовирт марки: А; Б 852-19-3921-1, Татфармат марки: А; Б 867-19-4053-1 | |
| ООО «ОРГАНИК ЛАЙН» | 1115027001154 | Микофренд марки: П; Д 196-19-3143-1, Биокомплекс-БТУ марки: Граундфикс; Экостерн; Фитоцид; Ризофит; ФитоХелп; Мик 196-19-4020-1, Ризолайн 196-19-1225-1 | ||
| ООО «ПАРАДИГМА» | 1132311008004 | Инсетим, БФТИМ КС-2 | Микробиологическое удобрение Бска-3 430-19-1469-1 | да |
| ООО «ЭКОС» | 1147847338088 | Ультраспор марки: Спорекс; Спорион; Ультрекс; Микотоп 428-19-3264-1, Ультрафит 428-19-2231-1, Ультрастим марки: А;Б;В 428-19-1466-1 | ||
| ООО НПО «БИОАГРО» | 1151322000037 | Биоагро-РР | Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-Р 591(526)-19-2503-1, Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-В 591(526)-19-2501-1 | |
| ООО «АГРОТЕРРА ЭЛЕВАТОРЫ» | 1077758953766 | Максимайз жидкий для сои 637-19-2924-1, Бионова премиум 637-19-2930-1 | ||
| ООО «АГРОТЕХНОЛОГИИ» | 1144632004582 | Гуапсин плюс, Трихофит Плюс | да | |
| ООО «БИОТА» | 1137746933125 | Дефилигнум, Биостоп Супер | да | |
| ООО «Биотехагро» | 1042306451384 | Микробиологическое удобрение Геостим Фит марки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 204-19-2750-1, Микробиологическое удобрение Геостим 204-19-4348-1 | ||
| ООО «ДЕЛЬТАБИО» | 1047796448810 | Бактериальное удобрение Азотовит 461-19-4639-1, Фосфорное бактериальное удобрение Фосфатовит 461-19-4642-1 | ||
| ООО «ЛИСТЕРРА» | 1057749556930 | Биомеч А 010-19-4599-1, Фолимар 010-19-2423-1 | ||
| ООО «НВП «БАШИНКОМ» | 1020202557121 | Фитоспорин-М, увядание | да | |
| ООО Зеленая миля | 1207700084613 | Микробиологическое удобрение СояЛайф 870-19-4308-1, Удобрение микробиологическое СойлЛайф марки: СойлЛайф Азот; СойлЛайф Фосфор 870-19-4077-1 | ||
| ООО НПО «Биотехсоюз» | 1067761727307 | Трихоплант | Экомик Урожайный 228-19-3345-1 | |
| АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ» | 1117746243581 | Лигабакт марки: для гороха; для сои 755-19-3262-1 | ||
| ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» | 1025005325070 | Метаризин | да | |
| ООО «АГРОИМПЭКС» | 1157746689484 | Бинорам | да | |
| ООО «Ир-Органик» | 1171513000416 | Микробиологическое удобрение Марвел Органикс 829-19-3773-1 | ||
| ООО «КВС РУС» | 1027739012047 | СПА-ЗР1 738-19-3237-1 | ||
| ООО «МИКРОБОКС» | 1164704065668 | Нодикс марки: Ж, Премиум, С 515-19-2044-1 | ||
| ООО «Петербургские Биотехнологии» | 1057810145084 | КЖФ; РЖФ; ФЖФ; МЖФ; АЖФ 298-19-1312-1 | ||
| ООО «ПлантаПлюс» | 1047000204096 | Биовайс марки: жидкий 466-19-3154-1 | ||
| ООО «Приморский ЭМ-центр» | 1072540004118 | ЕМ•1 микробиологическое удобрение Восток ЭМ-1 416-19-1351-1 | ||
| ООО «СИНТЕЗ» | 1107746421529 | Бионур микробиологическое удобрение 363-19-1091-1 | ||
| ООО «ФИТАПРОМ» | 1025404725224 | Азофит 397-19-1260-1 | ||
| ООО «ФУНГИПАК» | 1145030000664 | Зеленый барьер | ||
| ООО «Фермлаб» | 1117746291497 | Метабактерин | да | |
| ООО ВЕЛЕС | 1107746275207 | Микробиологическое удобрение Биовел-Рост марки: Биовел-Рост А; Биовел-Рост Б 589-19-2472-1 | ||
| ООО ГЕРА Концентрат Универсальный; Универсальный; Цветочный; для Декоративно-лиственных; д | 1025003176703 | ГЕРА ФлорГумат марки: 457-19-1712-1 | ||
| ООО МИП "КУБАНСКИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ" | 1112311005366 | Агробиовит 437-19-1506-1 | ||
| ООО Микопро | 1135476142152 | Нематофагин-Микопро | да | |
| ООО НПК «Агрибактер» | 1153668059841 | Агрибактер марки: Агрибактер; Ризофикс 352-19-989-1 | ||
| ООО НПО АРГО ЭМ-1 | 1020300982130 | Микробиологическое удобрение Эмикс марки: Эмикс-У; Эмикс Концентрат 592-19-2517-1 | ||
| ООО НПП «ЭКОСЕРВИС С» | 1022300522199 | Лепидобактоцид | да | |
| ООО НПП БИОСФЕРА | 1170280080453 | Биосфера-Фунгимен | да | |
| ООО ПКБ КОНСТАНТА+ | 1057747290215 | БиоСинергин марки: БиоСинергин-П; БиоСинергин-Л 892-19-4234-1 | ||
| ООО Ризо-С | 1171326008886 | РИЗО-С 645-19-2871-1 | ||
| ООО ЭКОЛАЙН | 1154827014099 | Микробиологическое удобрение Экорик 670-19-3021-1 | ||
| ООО ЭМ-Биотех | 1025400527580 | БакСиб (продукция серии ЭМ) марки: БакСиб Р; БакСиб Ф; БакСиб К 785-19-3452-0 | ||
| ФГБУ «Россельхозцентр» | 1077762014110 | Биоагро-РР | ||
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛ | 1030204207582 | иоудобрение Азолен марки: Ж; СХП 597(598)-19-2525-1 |
Пути регистрации: PEST · AGROCHEM
Список получен автоматическим разбором официального каталога (версия разбора v1) и ещё не проверен вручную; возможны пропуски. Сообщить об ошибке — через раздел «Услуги». как оценено