# Verily Debug Project

Выпуски заражённых Wolbachia самцов комаров — Добивается разрешения на десятки миллионов выпусков по Калифорнии/Флориде.

Source: https://bioecon.ru/companies/verily-debug/
Updated: 2026-07-06

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Регуляторное одобрение | Подана заявка на экспериментальное разрешение (Experimental Use Permit) от EPA США на выпуск заражённых Wolbachia самцов комаров в Калифорнии и Флориде. Решение EPA ожидается. | https://envirotecmagazine.com/2026/06/04/google-debug-initiative-seeks-approval-for-large-scale-mosquito-releases-in-us/, https://particle.news/story/verily-asks-epa-to-permit-wolbachia-malemosquito-trials-in-florida-and-california, https://thenextweb.com/news/google-verily-32-million-mosquitoes-wolbachia-debug, https://www.sfchronicle.com/health/article/google-mosquito-release-california-22288331.php, https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/01/google-permission-release-mosquitoes-california-florida |
| Мощность | использует автоматизированные системы выращивания личинок, технологию сортировки комаров по полу на основе ИИ и оснащённые программным обеспечением машины для выпуска. Программа выпустила по всему миру более 1 миллиарда самцов комаров; объект в Сингапуре выпускает более 10 миллионов самцов комаров в неделю. | https://envirotecmagazine.com/2026/06/04/google-debug-initiative-seeks-approval-for-large-scale-mosquito-releases-in-us/, https://thenextweb.com/news/google-verily-32-million-mosquitoes-wolbachia-debug |
| Производственная площадка | Саут-Сан-Франциско (разведение и сортировка); Сингапур (международный центр НИОКР и крупнейший объект по производству взрослых комаров). | https://particle.news/story/verily-asks-epa-to-permit-wolbachia-malemosquito-trials-in-florida-and-california, https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/01/google-permission-release-mosquitoes-california-florida |
| Численность | Alphabet Inc. сообщила о 194,668 сотрудниках по состоянию на 31 марта 2026 года. | https://sqmagazine.co.uk/google-employee-count-statistics/, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000018/goog-20251231.htm, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000048/goog-20260331.htm |
| Выручка | Alphabet Inc. сообщила о доходе $109 896 миллионов за 1 квартал 2026 года. | https://sqmagazine.co.uk/google-employee-count-statistics/, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000048/goog-20260331.htm |
| Финансирование | Работа Всемирной программы по борьбе с комарами по проекту Debug/Wolbachia финансируется грантами Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome Trust, Агентства США по международному развитию и правительства Великобритании. (Примечание: конкретное финансирование проекта Verily/Google Debug по отдельным раундам не детализировано, хотя исследования программы упоминаются.) [средняя достоверность] | https://www.worldmosquitoprogram.org/en/about-us/our-story |

Независимые источники: envirotecmagazine.com, particle.news, sec.gov, sfchronicle.com, sqmagazine.co.uk, theguardian.com, thenextweb.com, worldmosquitoprogram.org

## Технологии

- [Экологическая инженерия и генные драйвы](https://bioecon.ru/technology/ecological-engineering-gene-drives/)
