# USDA-ARS

Лидирует в картировании путей сорголеона в сорго для понимания его возможностей по подавлению сорняков.

Source: https://bioecon.ru/companies/usda-ars/
Updated: 2026-06-24

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Принадлежность | Служба сельскохозяйственных исследований (ARS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) | https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2010/tapping-into-sorghums-weed-fighting-capabilities-to-give-growers-more-options/ |
| Направление исследований | Выявление генетических путей биосинтеза, секреции и транспорта соргалеона для разработки биогербицидов, подавляющих сорняки, и защитных средств, встроенных в растения | https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2010/tapping-into-sorghums-weed-fighting-capabilities-to-give-growers-more-options/, https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/transferring-sorghum-s-weed-killing-power-to-rice/, https://www.ars.usda.gov/research/project/?accnNo=439382, https://www.ars.usda.gov/research/project/?accnNo=448812, https://www.ars.usda.gov/research/project?accnNo=442689 |
| Лаборатория/объект | Natural Products Utilization Research Unit (NPURU) в National Center for Natural Products Research, Университет Миссисипи, Оксфорд, Миссисипи | https://olemiss.edu/projects/pharmacy/enewsletters/2015/september/1.html, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7866972/, https://www.ars.usda.gov/southeast-area/oxford-ms/natural-products-utilization-research/, https://www.zintellect.com/PdfGenerator/OpportunityDetailsPdf/17427 |
| Публикации | Рецензируемые статьи и обзоры исследований по синтезу, функции и генетике соргалеона | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12439822/, https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2010/tapping-into-sorghums-weed-fighting-capabilities-to-give-growers-more-options/, https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2018/transferring-sorghum-s-weed-killing-power-to-rice/, https://www.ars.usda.gov/research/project/?accnNo=439382&showpubs=true, https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=290681, https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=419321 |
| Ключевые исследователи | Scott Baerson, Zhiqiang Pan, Agnes Rimando, Stephen O. Duke, Franck E. Dayan, Daniel Cook | https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2010/tapping-into-sorghums-weed-fighting-capabilities-to-give-growers-more-options/ |
| Численность | Более 100 сотрудников центра, включая сотрудников USDA (по состоянию на 2015 год) [средняя достоверность] | https://olemiss.edu/projects/pharmacy/enewsletters/2015/september/1.html |

Независимые источники: ars.usda.gov, olemiss.edu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, zintellect.com

## Технологии

- [Аллелопатические культуры](https://bioecon.ru/technology/allelopathic-crops/)
- [Альтернативный и биосинтетический мёд](https://bioecon.ru/technology/alternative-honey-biosynthetic-honey/)
