# Unlearn.AI

её сгенерированные ИИ цифровые двойники всё чаще используются для формирования синтетических контрольных групп, а компания опубликовала дорожную карту по каузальному выводу и цифровым двойникам для будущего клинических исследований в npj Digital Medicine в июне 2026 года;…

Source: https://bioecon.ru/companies/unlearn-ai/
Updated: 2026-08-15

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $134.85 млн привлечено в общей сложности в нескольких раундах, включая раунд Series C на $50 млн в 2024 г. | https://www.businesswire.com/news/home/20240206806844/en/Unlearn-Raises-%2450-Million-Series-C-to-Optimize-Clinical-Research-With-AI-Powered-Digital-Twin-Technology |
| Численность | Примерно 60–76 сотрудников [средняя достоверность] | https://www.datanyze.com/companies/unlearnai/466385319 |
| Регуляторное одобрение | European Medicines Agency (EMA) квалифицировало методологию PROCOVA для клинических испытаний фаз 2 и 3; получен положительный отзыв от U.S. FDA по этой методологии | https://casrai.org/guides/digital-twins-clinical-trials, https://www.businesswire.com/news/home/20220928005391/en/European-Medicines-Agency-Qualifies-Unlearns-AI-powered-Method-for-Running-Smaller-Faster-Clinical-Trials, https://www.businesswire.com/news/home/20240206806844/en/Unlearn-Raises-%2450-Million-Series-C-to-Optimize-Clinical-Research-With-AI-Powered-Digital-Twin-Technology, https://www.unlearn.ai/digital-twins |
| Мощность | Технология может быть развёрнута как веб-приложение или как защищённое локальное решение в облачной инфраструктуре спонсора [средняя достоверность] | https://www.unlearn.ai/digital-twins |
| Производственная площадка | Платформы генерации цифровых двойников развёрнуты в защищённых облачных средах, контролируемых спонсором [средняя достоверность] | https://www.unlearn.ai/digital-twins |

Независимые источники: businesswire.com, casrai.org, datanyze.com

## Технологии

- [Цифровые двойники пациентов и in-silico исследования](https://bioecon.ru/technology/patient-digital-twins-in-silico-trials/)
