# Stockholm Exergi

Биоэнергетические системы — Интегрированные платформы улавливания.

Source: https://bioecon.ru/companies/stockholm-exergi/
Updated: 2026-07-02

- Страна: Sweden

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Предприятие BECCS финансируется Инновационным фондом ЕС, поддержкой правительства Швеции через обратный аукцион (примерно SEK 20 млрд), а также доходами от частных компаний, покупающих кредиты на удаление углерода | https://news.cision.com/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-to-build-one-of-the-world-s-largest-facilities-for-removing-carbon-dioxide-from-the,c4125433, https://www.esgtoday.com/stockholm-exergi-awarded-1-8-billion-by-sweden-for-biomass-based-carbon-removal-and-storage/, https://www.stockholmexergi.se/en/beccs/, https://www.stockholmexergi.se/en/beccs/questions-answers/, https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2026/02/BSK-2025_final-eng.pdf |
| Мощность | 800 000 тонн биогенного диоксида углерода в год | https://bioenergyinternational.com/stockholm-exergi-worlds-first-large-scale-beccs-to-use-capsols-carbon-capture-tech/, https://news.cision.com/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-to-build-one-of-the-world-s-largest-facilities-for-removing-carbon-dioxide-from-the,c4125433, https://www.esgtoday.com/stockholm-exergi-awarded-1-8-billion-by-sweden-for-biomass-based-carbon-removal-and-storage/, https://www.stockholmexergi.se/en/beccs/buying-and-selling-carbon-removals/cdr-carbon-dioxide-removal/, https://www.stockholmexergi.se/en/beccs/questions-answers/ |
| Регуляторное одобрение | разрешение на охрану окружающей среды выдано Land and Environment Court в марте 2024 года | https://news.cision.com/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-to-build-one-of-the-world-s-largest-facilities-for-removing-carbon-dioxide-from-the,c4125433, https://www.esgtoday.com/stockholm-exergi-awarded-1-8-billion-by-sweden-for-biomass-based-carbon-removal-and-storage/, https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2025/02/Year-end-report-2024.pdf |
| Производственная площадка | Вэртан (Energihamnen), Стокгольм, Швеция | https://news.cision.com/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-to-build-one-of-the-world-s-largest-facilities-for-removing-carbon-dioxide-from-the,c4125433, https://www.esgtoday.com/stockholm-exergi-awarded-1-8-billion-by-sweden-for-biomass-based-carbon-removal-and-storage/, https://www.stockholmexergi.se/en/beccs/questions-answers/ |
| Численность | Более 800 сотрудников (по состоянию на 2025 год) | https://news.cision.com/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-to-build-one-of-the-world-s-largest-facilities-for-removing-carbon-dioxide-from-the,c4125433, https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2025/02/Year-end-report-2024.pdf, https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2026/02/BSK-2025_final-eng.pdf |
| Выручка | Чистые продажи группы 8489 млн шведских крон в 2025 году (8381 млн шведских крон в 2024 году) | https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2025/02/Year-end-report-2024.pdf, https://www.stockholmexergi.se/wp-content/uploads/2026/02/BSK-2025_final-eng.pdf |

Независимые источники: bioenergyinternational.com, esgtoday.com, news.cision.com

## Технологии

- [BECCS](https://bioecon.ru/technology/beccs/)
