Компании
Stockholm Exergi
Биоэнергетические системы — Интегрированные платформы улавливания.
- Страна
- Sweden
Покрытие
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыepaademenea
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | Предприятие BECCS финансируется Инновационным фондом ЕС, поддержкой правительства Швеции через обратный аукцион (примерно SEK 20 млрд), а также доходами от частных компаний, покупающих кредиты на удаление углерода | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| Мощность | 800 000 тонн биогенного диоксида углерода в год | bioenergyinternational.com · news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| Регуляторное одобрение | разрешение на охрану окружающей среды выдано Land and Environment Court в марте 2024 года | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| Производственная площадка | Вэртан (Energihamnen), Стокгольм, Швеция | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| Численность | Более 800 сотрудников (по состоянию на 2025 год) | news.cision.com · stockholmexergi.se |
| Выручка | Чистые продажи группы 8489 млн шведских крон в 2025 году (8381 млн шведских крон в 2024 году) | stockholmexergi.se |
Независимые источники: bioenergyinternational.com · esgtoday.com · news.cision.com
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| BECCS | cdr-carbon-management | Средний | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.