Sinopec
интегрированный энергетический мейджор ведёт CCUS точечных источников
- Страна
- China
- Тикер
- 600028
CCUS (green-finance 1.5.1)
Покрытие
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| biofuels-bioenergy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| enzymes-biocatalysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыepaademeneareachmoa-china
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Биокатализ в нефтехимии | enzymes-biocatalysis | Низкий | → |
| Биологическая утилизация углерода (bio-CCU: газовая ферментация, CO2-в-белок, э-топлива) | cdr-carbon-management | Средний | → |
| Биосинтетический этилен и биоэтиленоксид | platform-chemicals | Низкий | → |
| Водородное топливо из биомассы | biofuels-bioenergy | Средний | → |
Подготовлено BIOECON через пайплайн bioecon-brief.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.