Компании
Seagen
Передовая терапия — Прецизионный таргетинг.
- Страна
- United States
Покрытие
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыfdaemanmpa
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | $2.276 billion общего финансирования привлечено до приобретения | pfizer.com |
| Производственная площадка | Ботелл, Вашингтон (действующая производственная площадка); Эверетт, Вашингтон (запланированное предприятие отменено в 2024 году) | businesswire.com · fiercepharma.com · pharmaceutical-technology.com |
| Численность | приблизительно 2 800 по всему миру, из них 1 600–1 800 на тихоокеанском северо-западе по состоянию на 2022 год; сокращено до 418 сотрудников согласно профилю LinkedIn к концу 2023 года | biopharmadive.com · businesswire.com · geekwire.com |
| Выручка | $2.0 billion за весь 2022 год | firstwordpharma.com · pfizer.com · sec.gov |
| Регуляторное одобрение | получены все необходимые регуляторные одобрения на приобретение Pfizer в декабре 2023 года | timesofindia.indiatimes.com · pfizer.com |
| Мощность | Планируемый объект площадью 270 000 квадратных футов в Эверетте отменён; производство перенесено на объект Pfizer в Сэнфорде, Северная Каролина средняя достоверность | fiercepharma.com · pharmaceutical-technology.com |
Независимые источники: biopharmadive.com · businesswire.com · fiercepharma.com · firstwordpharma.com · geekwire.com · pfizer.com · pharmaceutical-technology.com · sec.gov · timesofindia.indiatimes.com
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Конъюгаты антитело-лекарство (ADC) | therapeutics-platforms | Высокий | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.