# SatSure

Source: https://bioecon.ru/companies/satsure/
Updated: 2026-06-24

- Страна: India

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $29.5 млн совокупно за 13 раундов | https://spaceodysseyhub.com/companies/satsure |
| Выручка | ₹31.51 Cr за 2025 финансовый год | https://www.thecompanycheck.com/company/satsure-analytics-india-private-limited/U74999AP2017PTC106727 |
| Выручка | ~$21.1 млн за 2024 год | https://getlatka.com/companies/satsure, https://spaceodysseyhub.com/companies/satsure |
| Численность | 134 сотрудника по состоянию на 2025 г. | https://www.thecompanycheck.com/company/satsure-analytics-india-private-limited/U74999AP2017PTC106727 |
| Численность | примерно 150 сотрудников по состоянию на 2026 год | https://getlatka.com/companies/satsure, https://spaceodysseyhub.com/companies/satsure |
| Сертификация | два выданных патента США (US12039452B2, US12211263B2) | https://nasscom.in/emerge50/winners/satsure.html |

Независимые источники: getlatka.com, nasscom.in, spaceodysseyhub.com, thecompanycheck.com

## Технологии

- [Биомониторинг лесов и агроэкосистем (интеллектуальный)](https://bioecon.ru/technology/forest-agroecosystem-biomonitoring/)
