# RayzeBio

разрабатывает радиофармтерапии, таргетированные на SSTR2, для гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолей и управляет выделенным хабом в Индианаполисе для сквозного производства и поставки по требованию своих клинических кандидатов.

Source: https://bioecon.ru/companies/rayzebio/
Updated: 2026-07-03

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | К 2022 году привлечено не менее 418 млн долл. США акционерного капитала; на 2026 год запланированы инвестиции в размере 173 млн долл. США для расширения производства в Индиане. | https://rayzebio.com/rayzebio-advances-ryz101-a-targeted-radiopharmaceutical-delivering-actinium-225-into-clinical-development-for-two-cancer-indications/, https://trial.medpath.com/news/rayzebio-announces-173-million-investment-to-expand-radiopharmaceutical-manufacturing-in-indiana |
| Мощность | Рассчитано на производство десятков тысяч доз в год при полной загрузке мощностей. | https://rayzebio.com/what-we-do/manufacturing/, https://trial.medpath.com/news/rayzebio-announces-173-million-investment-to-expand-radiopharmaceutical-manufacturing-in-indiana, https://www.bms.com/life-and-science/insights/new-rayzebio-hub-accelerates-next-gen-cancer-therapies.html, https://www.ibj.com/articles/drug-manufacturing-facility-offers-new-hope-in-cancer-fight |
| Производственная площадка | Существующий объект площадью 77 000 квадратных футов в Индианаполисе, Индиана; планы по новому объекту площадью 450 000 квадратных футов в округе Бун, Индиана. | https://rayzebio.com/what-we-do/manufacturing/, https://trial.medpath.com/news/rayzebio-announces-173-million-investment-to-expand-radiopharmaceutical-manufacturing-in-indiana, https://www.ibj.com/articles/drug-manufacturing-facility-offers-new-hope-in-cancer-fight |
| Численность | Примерно 100 сотрудников по состоянию на июль 2025 года, с планами создать до 100 дополнительных рабочих мест к концу 2029 года. | https://trial.medpath.com/news/rayzebio-announces-173-million-investment-to-expand-radiopharmaceutical-manufacturing-in-indiana, https://www.ibj.com/articles/drug-manufacturing-facility-offers-new-hope-in-cancer-fight |
| Выручка | $380 million (2024), $250 million (2023), $90 million (2022), $120 million (2021), $65 million (2020) | https://www.privco.com/company/rayzebio, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1825367/000162828023038595/ryzb-20230930.htm |

Независимые источники: bms.com, ibj.com, privco.com, sec.gov, trial.medpath.com

## Технологии

- [Радиофармацевтика и терагностика](https://bioecon.ru/technology/radiopharmaceuticals-theranostics/)
