# Precise Automation (Brooks)

the PreciseFlex compact robot platform is positioned for intelligent lab automation, addressing lab-automation failure modes such as misaligned plates and incorrect consumable placement in drug-discovery workflows.


Source: https://bioecon.ru/companies/precise-automation/
Updated: 2026-08-15

- Страна: United States
- Тикер: NASDAQ:BRKS

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $250 000 в одном посевном раунде финансирования 23 июля 2009 года | https://www.thecompanycheck.com/company/b/precise-automation/ay9kfzt5foz6mr1c5 |
| Мощность | тысячи роботов в год на объекте в Ливерморе, Калифорния | https://manuals.brooks.com/getmedia/b9623608-c70a-4153-b0db-0cfc60ed3f62/Manufacturing-Technology-Insights-Article.pdf |
| Сертификация | Сертификация ISO 9001:2015 принадлежит Brooks Automation US, LLC | https://manuals.brooks.com/getmedia/0c95f96a-eb8d-4e47-9e61-c479b65c981d/16294_04-11-25_Chelmsford,MA.pdf |
| Производственная площадка | Фримонт, Калифорния (штаб-квартира/площадка) и Ливермор, Калифорния (производственное предприятие) | https://manuals.brooks.com/getmedia/b9623608-c70a-4153-b0db-0cfc60ed3f62/Manufacturing-Technology-Insights-Article.pdf, https://www.prnewswire.com/news-releases/brooks-announces-agreement-to-acquire-precise-automation-301276393.html, https://www.thecompanycheck.com/company/b/precise-automation/ay9kfzt5foz6mr1c5 |
| Численность | 16 сотрудников по состоянию на 31 мая 2026 г.; 2 сотрудника по состоянию на 30 апреля 2022 г. | https://www.thecompanycheck.com/company/b/precise-automation/ay9kfzt5foz6mr1c5 |
| Выручка | $17 million выручки за 12 месяцев до приобретения в апреле 2021 г. | https://www.prnewswire.com/news-releases/brooks-announces-agreement-to-acquire-precise-automation-301276393.html |

Независимые источники: manuals.brooks.com, prnewswire.com, thecompanycheck.com

## Технологии

- [Коботы для биопроизводства](https://bioecon.ru/technology/cobots-bioproduction/)
