# Phenome-India National Biobank (CSIR-IGIB)

Национальный популяционный биобанк (2025) — Продольное популяционное исследование данных.

Source: https://bioecon.ru/companies/phenome-india-national-biobank/
Updated: 2026-07-20

- Страна: India

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Принадлежность | Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Индия; Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://phenomeindia.igib.res.in/Home.html, https://www.biobanking.com/union-minister-inaugurates-phenome-india-national-biobank-at-csir-igib/, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Направление исследований | Кардиометаболические заболевания (включая диабет, болезни сердца, болезни печени), продольный мониторинг траекторий здоровья, геномика и персонализированная медицина | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://phenomeindia.igib.res.in/Home.html, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca |
| Лаборатория/объект | Национальный биобанк Phenome India, расположенный в CSIR-IGIB, Нью-Дели | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://www.biobanking.com/union-minister-inaugurates-phenome-india-national-biobank-at-csir-igib/, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca |
| Грант | HCP47 | https://cbri.res.in/wp-content/uploads/2024/12/web6pdf.pdf, https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://scienceindiamag.in/the-phenome-india-project-a-landmark-in-precision-public-health/, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Публикации | Протокол исследования и исследования бремени заболеваний, включая MASLD и фиброз печени | https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text, https://www.researchgate.net/publication/399875501_Study_research_protocol_for_Phenome_India-CSIR_Health_Cohort_Knowledgebase_A_prospective_multi-modal_follow-up_study_on_a_nationwide_employee_cohort |
| Ключевые исследователи | Souvik Maiti, Shantanu Sengupta, Viren Sardana, Kumardeep Chaudhary | https://scienceindiamag.in/the-phenome-india-project-a-landmark-in-precision-public-health/, https://www.biospectrumindia.com/public/article/pdf/24716, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |
| Численность | 10,000 человек (сотрудники, пенсионеры и супруги) | https://csirnews.niscpr.res.in/home/article/846, https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaf061, https://novojuris.com/thought-leadership/building-india-s-future-in-precision-medicine-and-personalised-healthcare-through-phenome-india-and-national-biobank.html, https://www.galaxyclasses.co.in/details?res_id=8468&res_type=ca, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.10.11.25337761v1.full-text |

Независимые источники: biobanking.com, biospectrumindia.com, cbri.res.in, csirnews.niscpr.res.in, doi.org, galaxyclasses.co.in, medrxiv.org, novojuris.com, researchgate.net, scienceindiamag.in

## Технологии

- [Биобанки образцов человека и популяций](https://bioecon.ru/technology/biobanks-human-population-samples/)
