# Perimeter Medical Imaging AI

Claire — первое одобренное FDA устройство оптической когерентной томографии (ОКТ) с ИИ для оценки краёв резекции при операциях по поводу рака молочной железы, сканирующее поверхность удалённого образца без разрушения ткани.

Source: https://bioecon.ru/companies/perimeter-medical-imaging-ai/
Updated: 2026-07-20

- Страна: Canada

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Привлечено 7 521 150 канадских долларов в рамках Life Offering (закрыт в мае 2026 года) и 6 040 000 канадских долларов через конвертируемые облигации (закрыт в июне 2026 года) | https://ca.marketscreener.com/news/perimeter-medical-imaging-ai-inc-reports-earnings-results-for-the-second-quarter-and-six-months-en-ce7858d9d08cff22, https://www.prnewswire.com/news-releases/perimeter-announces-preliminary-second-quarter-2026-financial-results-302856831.html |
| Численность | Примерно 38 сотрудников и 3 независимых подрядчика по состоянию на 3 апреля 2026 года | https://newsfile.futunn.com/public/NN-PersistNoticeAttachment/7781/20260403/SEDAR_PLUS/CSA_SEDAR_PLUS_NOTICE_RECORD_ID_2371965.pdf |
| Выручка | $503 000 за 2 квартал 2026 года; $385 000 за 1 квартал 2026 года; $2.3 млн за весь 2025 год | https://www.prnewswire.com/news-releases/perimeter-announces-preliminary-second-quarter-2026-financial-results-302856831.html |
| Регуляторное одобрение | Предрыночное одобрение FDA (PMA) для системы Claire получено 3 марта 2026 года | https://ir.perimetermed.com/news-events/press-releases/detail/200/perimeter-medical-imaging-ais-claire-becomes-first, https://newsfile.futunn.com/public/NN-PersistNoticeAttachment/7781/20260403/SEDAR_PLUS/CSA_SEDAR_PLUS_NOTICE_RECORD_ID_2371965.pdf, https://www.medicaldevice-network.com/projects/claire-oct-system-us/ |
| Сертификация | Система качества соответствует стандартам ISO 13485:2016 и 21 CFR 820 | https://newsfile.futunn.com/public/NN-PersistNoticeAttachment/7781/20260403/SEDAR_PLUS/CSA_SEDAR_PLUS_NOTICE_RECORD_ID_2371965.pdf |

Независимые источники: ca.marketscreener.com, ir.perimetermed.com, medicaldevice-network.com, newsfile.futunn.com, prnewswire.com

## Технологии

- [Интраоперационная молекулярная диагностика](https://bioecon.ru/technology/intraoperative-molecular-diagnostics/)
