# OZiva

Белок и женское здоровье с чистой этикеткой — приобретена Hindustan Unilever за ~$90 млн (февраль 2026).

Source: https://bioecon.ru/companies/oziva/
Updated: 2026-07-06

- Страна: India

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Мощность | Поддерживает производственные мощности, включая площадку в Бадди, штат Химачал-Прадеш, а также партнёрства с контрактными производителями [средняя достоверность] | https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Сертификация | награда Clean Label Project (CLP) Purity Award, сертификация FSSAI, GMP-сертифицированные и зарегистрированные в USFDA производственные подразделения; объекты, сертифицированные по ISO | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://cleanlabelproject.org/wp-content/uploads/20250811_CLP-Certificate_OZiva.pdf, https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Регуляторное одобрение | Производственные подразделения, одобренные FSSAI и зарегистрированные USFDA | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://proudlymadeinindia.com/oziva/ |
| Производственная площадка | Производственные объекты в Бадди, Химачал-Прадеш, и Пуне, Махараштра [средняя достоверность] | https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| Выручка | Примерно 480 крор рупий в 2025 году | https://beautymatter.com/articles/hul-acquires-remaining-stake-in-o-ziva, https://entrackr.com/fintrackr/oziva-revenue-grows-25x-in-fy25-cuts-losses-by-90-10479735, https://www.globalcosmeticsnews.com/hul-acquires-full-ownership-of-oziva-and-exits-nutritionalab-stake/, https://www.hul.co.in/news/press-releases/2026/hul-invests-rs-824-crores-to-acquire-remaining-49-stake-in-zywie-ventures-oziva-divests-198-holding-in-nutritionalab/ |

Независимые источники: beautymatter.com, businessconnectindia.in, cleanlabelproject.org, entrackr.com, globalcosmeticsnews.com, hul.co.in, proudlymadeinindia.com, techcircle.in, thehealthpressdaily.com

## Технологии

- [Функциональные продукты питания и нутрицевтики](https://bioecon.ru/technology/functional-foods-nutraceuticals/)
