# Origin Materials

углеродно-отрицательная материаловедческая компания, основанная в 2008 году, чья платформа на основе хлорметилфурфурола (CMF) превращает лигноцеллюлозные древесные отходы в ПЭТ, химикаты и техуглерод;…

Source: https://bioecon.ru/companies/origin-materials/
Updated: 2026-06-30

- Страна: United States
- Тикер: NASDAQ: ORGN

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Привлечена конвертируемая долговая линия с первоначальным траншем $15 million в 2025 году и опционом до $90 million в общей сложности; подписан необязывающий term sheet на $20 million для финансирования оборудования в 2025 году. | https://investors.originmaterials.com/news-releases/news-release-details/origin-materials-inc-announces-financing-and-reports-operating, https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1802457/000180245726000014/originmaterialsearningsrel.htm |
| Мощность | Ожидается, что первая линия CapFormer будет производить сотни миллионов ПЭТ-крышек в год. | https://investors.originmaterials.com/news-releases/news-release-details/historic-first-origin-materials-announces-commencement-pet-cap, https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215, https://www.ptonline.com/news/company-begins-pet-cap-commercial-production |
| Сертификация | Маркировка USDA Certified Biobased Product для CMF, HTC, FDCA, PTA и pX. | https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215, https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/ORGNW/pressreleases/8553212/origin-materials-earns-usda-certified-biobased-product-label-for-additional-carbon-negative-materials/ |
| Производственная площадка | Производственный центр в Рид-Сити, Мичиган. | https://investors.originmaterials.com/news-releases/news-release-details/historic-first-origin-materials-announces-commencement-pet-cap, https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215, https://www.ptonline.com/news/company-begins-pet-cap-commercial-production |
| Численность | приблизительно 91 сотрудник в США и 7 в Канаде по состоянию на 31 декабря 2025 года. | https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215 |
| Выручка | $18.9 миллиона за весь 2025 год. | https://www.otcmarkets.com/filing/html?guid=uAv-kpdejknNB3h&id=19296215, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1802457/000180245726000014/originmaterialsearningsrel.htm |

Независимые источники: otcmarkets.com, ptonline.com, sec.gov, theglobeandmail.com

## Технологии

- [Апсайклинг биоотходов в ценные продукты](https://bioecon.ru/technology/upcycling-biowaste-valuable-products/)
