# Organon

выделенная из MSD/Merck в 2021 году, Organon является крупнейшей специализированной компанией женского здоровья, отчитавшись о выручке $6,2 млрд за 2025 год и скорректированной EBITDA $1,91 млрд (маржа 30,7%), с системой Jada для послеродовых кровотечений и имплантатом Nexplanon.

Source: https://bioecon.ru/companies/organon/
Updated: 2026-06-28

- Страна: United States
- Тикер: NYSE:OGN

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производственная площадка | Шесть производственных площадок расположены в Belgium, Brazil, Indonesia, Mexico, the Netherlands и the United Kingdom | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000119312526177473/ars_fy2025.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000162828026011125/ogn-20251231.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/OGN/10-k-organon-co-files-annual-report-2594554d2f73.html |
| Сертификация | Сертификация соответствия GMP для объекта в Крамлингтоне, Великобритания | https://cms.mhra.gov.uk/mhra/gmp/uk-mia-25-insp-gmp-254061-0035h, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000162828026011125/ogn-20251231.htm |
| Регуляторное одобрение | Подлежит одобрению FDA и международных регуляторов для лекарственных препаратов и медицинских изделий | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000162828026011125/ogn-20251231.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/OGN/10-k-organon-co-files-annual-report-2594554d2f73.html |
| Численность | Более 10 000 сотрудников по всему миру по состоянию на 31 декабря 2025 года | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000119312526177411/ogn-ogn_proxy_2026_html_only.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000119312526177473/ars_fy2025.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000162828026011125/ogn-20251231.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/OGN/10-k-organon-co-files-annual-report-2594554d2f73.html |
| Выручка | $6.216 billion за весь 2025 год | https://organon2021tf.q4web.com/news/news-details/2026/Organon-Reports-Results-for-the-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Ended-December-31-2025/default.aspx, https://www.organon.com/news/organon-reports-results-for-the-fourth-quarter-and-full-year-ended-december-31-2025/, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821825/000162828026011125/ogn-20251231.htm |

Независимые источники: cms.mhra.gov.uk, sec.gov, stocktitan.net

## Технологии

- [FemTech-биотехнологии и женское здоровье](https://bioecon.ru/technology/femtech-biotech-womens-health/)
