Novartis
Швейцарский фармацевтический гигант — первопроходец в CAR-T-терапии с Kymriah и блокбастером по антителам Cosentyx; крупный заказчик CDMO для клинических и коммерческих биологических препаратов; SIX: NOVN.
- Страна
- Switzerland
- Выручка
- $52.7B
- Сотрудники
- ~78,000 emp
GMP EU
FDA GMP
Покрытие
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| finance-investment | ✓ | ✓ | ✓ |
| regenerative-personalized | ✓ | ✓ | ✓ |
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыfdaemanmpa
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| CAR-T клеточная терапия | therapeutics-platforms | Низкий | → |
| Биологические препараты (Biologics) | therapeutics-platforms | Низкий | → |
| Генная терапия | therapeutics-platforms | Высокий | → |
| Генотерапия in vivo: AAV- и лентивирусные векторы | therapeutics-platforms | Средний | → |
| Корпоративные акселераторы биотех (JLABS, Bayer CoLaborator) | finance-investment | Средний | → |
| Персонализированная и регенеративная медицина | regenerative-personalized | Средний | → |
| Радиофармацевтика и терагностика | therapeutics-platforms | Высокий | → |
Подготовлено BIOECON через пайплайн bioecon-brief.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.