# nova-Institute

по заказу Европейской комиссии, опубликовал в апреле 2026 года исследование под руководством Михаэля Каруса, не обнаружившее фундаментальных технических барьеров для использования био-сырьевых полимеров в пластиковой упаковке,…

Source: https://bioecon.ru/companies/nova-institute/
Updated: 2026-07-05

- Страна: Germany

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Принадлежность | nova-Institut GmbH — частная независимая исследовательская и консалтинговая организация | https://renewable-carbon.eu/news/nova-institute-provides-scientific-basis-for-eu-policy-on-bio-based-plastic-packaging-under-ppwr/, https://renewable-carbon.eu/wp-content/plugins/nova-recaco/pdf_bridge.php?id=154, https://renewable-materials.eu/wp-content/uploads/2023/01/RMC_Journal.pdf |
| Направление исследований | Переход химической и материаловедческой промышленности на возобновляемый углерод, включая биомассу, CCU и рециклинг | https://renewable-carbon.eu/news/nova-institute-provides-scientific-basis-for-eu-policy-on-bio-based-plastic-packaging-under-ppwr/, https://renewable-carbon.eu/wp-content/plugins/nova-recaco/pdf_bridge.php?id=154, https://renewable-materials.eu/wp-content/uploads/2023/01/RMC_Journal.pdf |
| Лаборатория/объект | Штаб-квартира в Хюрте, Германия (Industriestraße 300, Chemiepark Knapsack), с присутствием в США | https://epflicht.ulb.uni-bonn.de/download/pdf/532999?originalFilename=true |
| Грант | Получены различные гранты Европейской комиссии и государственных агентств Германии, включая грант 2022 года в размере 70,632 евро | https://www.northdata.com/nova-Institut%20f%C3%BCr%20politische%20und%20%C3%B6kologische%20Innovation%20GmbH,%20H%C3%BCrth/Amtsgericht%20K%C3%B6ln%20HRB%2044144 |
| Ключевые исследователи | Включает Lars Börger (генеральный директор), Lara Dammer (руководитель департамента), Matthias Stratmann (руководитель направления устойчивого развития) и Achim Raschka (руководитель по технологиям и рынкам) | https://nova-institute.eu/media/2015/08/18-02-19-nova-company-profile.pdf, https://nova-institute.eu/media/2015/08/20-09-28_company_profile_nova-Institute.pdf, https://renewable-carbon.eu/news/nova-institute-provides-scientific-basis-for-eu-policy-on-bio-based-plastic-packaging-under-ppwr/, https://renewable-carbon.eu/wp-content/plugins/nova-recaco/pdf_bridge.php?id=154 |
| Численность | Примерно 32–45 сотрудников (на 2024–2026) [средняя достоверность] | https://renewable-carbon.eu/wp-content/plugins/nova-recaco/pdf_bridge.php?id=154, https://renewable-materials.eu/wp-content/uploads/2023/01/RMC_Journal.pdf |

Независимые источники: epflicht.ulb.uni-bonn.de, northdata.com, renewable-carbon.eu, renewable-materials.eu

## Технологии

- [Аналитические дашборды биоэкономики](https://bioecon.ru/technology/bioeconomy-analytics-dashboards/)
- [Консалтинг по переходу на био-сырьё (petro→bio)](https://bioecon.ru/technology/bio-substitution-consulting-petro-bio/)
