# Naio Technologies

TED — автономный виноградный straddler (навигация GNSS-RTK, грузоподъёмность 600 кг, сменные орудия) и робот-носитель Orio для овощных и специальных культур.

Source: https://bioecon.ru/companies/naio-technologies/
Updated: 2026-07-08

- Страна: France

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | план финансирования на €6.4 млн (перезапуск в 2025 году) | https://www.agnavigator.com/Article/2025/11/11/how-naio-technologies-plots-its-comeback/, https://www.agricultural-robotics.com/news/naio-technologies-kicks-off-2026-with-new-leadership-and-field-demonstrations, https://www.futurefarming.com/tech-in-focus/field-robots/naio-technologies-relaunched-under-new-ownership/, https://www.naio-technologies.com/en/news/naio-ecrit-une-nouvelle-page-de-son-histoire-et-renforce-son-ancrage-industriel/ |
| Мощность | цель — 100 роботов в год к 2030 году | https://www.agnavigator.com/Article/2025/11/11/how-naio-technologies-plots-its-comeback/, https://www.futurefarming.com/tech-in-focus/field-robots/naio-technologies-relaunched-under-new-ownership/, https://www.naio-technologies.com/en/news/naio-ecrit-une-nouvelle-page-de-son-histoire-et-renforce-son-ancrage-industriel/ |
| Сертификация | Сертифицировано CE и FCC; программы обучения сертифицированы Qualiopi; сертифицировано B Corp (май 2023 года) | https://www.naio-technologies.com/en/about-naio-technologies/ |
| Регуляторное одобрение | Соответствует требованиям FCC; сертифицировано для эксплуатации без надзора на территории ЕС | https://www.advancednavigation.com/case-studies/gnss-compass-keeps-the-naio-technologies-ted-agricultural-robot-accurately-tending-vineyards/, https://www.agricultural-robotics.com/news/naio-technologies-four-autonomous-robots-have-gone-global, https://www.naio-technologies.com/en/about-naio-technologies/, https://www.naio-technologies.com/en/ted-robot/ |
| Производственная площадка | Франция (разработано вблизи Тулузы) | https://www.naio-technologies.com/en/news/naio-ecrit-une-nouvelle-page-de-son-histoire-et-renforce-son-ancrage-industriel/, https://www.naio-technologies.com/en/ted-robot/ |
| Численность | 21 рабочее место (после перезапуска в 2025 году) | https://startupintros.com/orgs/na-o-technologies, https://www.agnavigator.com/Article/2025/11/11/how-naio-technologies-plots-its-comeback/, https://www.futurefarming.com/tech-in-focus/field-robots/naio-technologies-relaunched-under-new-ownership/, https://www.naio-technologies.com/en/news/naio-ecrit-une-nouvelle-page-de-son-histoire-et-renforce-son-ancrage-industriel/ |
| Выручка | €2.4 млн (2024 год); цель — €11 млн к 2030 году | https://igrownews.com/naio-technologies-latest-news/, https://www.agnavigator.com/Article/2025/11/11/how-naio-technologies-plots-its-comeback/ |

Независимые источники: advancednavigation.com, agnavigator.com, agricultural-robotics.com, futurefarming.com, igrownews.com, startupintros.com

## Технологии

- [Сельскохозяйственная робототехника и автономные тракторы](https://bioecon.ru/technology/agricultural-robotics-autonomous-tractors/)
