# Medigene

MDG1015 — первый в классе TCR-конструкт третьего поколения, а более широкий пайплайн компании (MDG3020, MDG3010) расширяет её TCR-платформу.

Source: https://bioecon.ru/companies/medigene/
Updated: 2026-07-11

- Страна: Germany
- Тикер: MDG

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | привлечено EUR 5.9 миллиона в мае 2024 года; заключено соглашение standby equity purchase agreement на сумму до EUR 15 миллионов в октябре 2024 года | https://medigene.com/medigene-ag-extends-cash-runway-into-july-2025-after-successful-oversubscribed-capital-raise/, https://medigene.com/medigene-ag-reports-financial-results-and-business-update-for-q3-2024/, https://www.biospace.com/press-releases/medigene-ag-reports-financial-results-and-business-update-for-q3-2024 |
| Мощность | Разработан шестидневный производственный процесс для терапий TCR-T, обеспечивающий почти чистую популяцию CD8+ с примерно 95% стволовоподобных свойств [средняя достоверность] | https://synapse.patsnap.com/article/medigene-unveils-6-day-efficient-tcr-t-therapy-production-with-high-stemness |
| Сертификация | Конкретные сертификаты ISO или производственные сертификаты не упоминаются; имеются патенты на компоненты ведущей программы MDG1015 | https://medigene.com/medigene-ag-reports-financial-results-and-business-update-for-q3-2024/ |
| Регуляторное одобрение | разрешение FDA IND получено в 3 квартале 2024 года для MDG1015; подача CTA в EMA в 4 квартале 2024 года | https://medigene.com/medigene-ag-reports-financial-results-and-business-update-for-q3-2024/, https://medigene.com/medigene-ag-submits-clinical-trial-application-in-europe-for-mdg1015-for-multiple-solid-tumor-indications/, https://medigene.com/medigene-announces-u-s-fda-clearance-of-ind-application-for-mdg1015-for-multiple-solid-tumor-indications/ |
| Производственная площадка | Расположено по адресу Lochhamer Strasse 11, 82152 Martinsried, Германия | https://www.marketscreener.com/quote/stock/MEDIGENE-AG-14120225/company/ |
| Выручка | 1.4 млн евро в третьем квартале 2024 года; выручка за последние 12 месяцев составила 8.06 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2024 года | https://medigene.com/medigene-ag-reports-financial-results-and-business-update-for-q3-2024/ |

Независимые источники: biospace.com, marketscreener.com, synapse.patsnap.com

## Технологии

- [TCR-терапия (Т-клетки с инженерным Т-клеточным рецептором)](https://bioecon.ru/technology/tcr-therapy/)
