Компании
Medigene
MDG1015 — первый в классе TCR-конструкт третьего поколения, а более широкий пайплайн компании (MDG3020, MDG3010) расширяет её TCR-платформу.
- Страна
- Germany
- Тикер
- MDG
3rd-gen TCR-T (MDG1015)
Покрытие
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыfdaemanmpa
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | привлечено EUR 5.9 миллиона в мае 2024 года; заключено соглашение standby equity purchase agreement на сумму до EUR 15 миллионов в октябре 2024 года | medigene.com · biospace.com |
| Мощность | Разработан шестидневный производственный процесс для терапий TCR-T, обеспечивающий почти чистую популяцию CD8+ с примерно 95% стволовоподобных свойств средняя достоверность | synapse.patsnap.com |
| Сертификация | Конкретные сертификаты ISO или производственные сертификаты не упоминаются; имеются патенты на компоненты ведущей программы MDG1015 | medigene.com |
| Регуляторное одобрение | разрешение FDA IND получено в 3 квартале 2024 года для MDG1015; подача CTA в EMA в 4 квартале 2024 года | medigene.com |
| Производственная площадка | Расположено по адресу Lochhamer Strasse 11, 82152 Martinsried, Германия | marketscreener.com |
| Выручка | 1.4 млн евро в третьем квартале 2024 года; выручка за последние 12 месяцев составила 8.06 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2024 года | medigene.com |
Независимые источники: biospace.com · marketscreener.com · synapse.patsnap.com
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| TCR-терапия (Т-клетки с инженерным Т-клеточным рецептором) | therapeutics-platforms | Низкий | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.