# MedGenome

Онкогеномика / цоДНК-исследования — Биомаркерные исследования и сервисы.

Source: https://bioecon.ru/companies/medgenome/
Updated: 2026-07-20

- Страна: India

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Раунд Series E на $47.5M привлечён в июле 2025 | https://biovoicenews.com/medgenome-raises-series-e-funding-to-expand-access-to-its-genomics-offerings-in-india/, https://inc42.com/company/medgenome/financials/ |
| Финансирование | $233M совокупно привлечено в 9 раундах | https://inc42.com/company/medgenome/financials/ |
| Мощность | Цель — 1 млн тестов в год; в настоящее время обрабатывается 40,000–50,000 тестов в месяц | https://www.fortuneindia.com/business-news/genomic-testing-pioneer-medgenome-to-double-test-volumes-aims-1000-crore-revenues-in-3-years/149717, https://www.whalesbook.com/news/English/healthcarebiotech/MedGenome-Targets-indian-rupee1000-Crore-Revenue-Plans-Capacity-Expansion/6a61a07ffe1c9287f47ca1aa |
| Сертификация | Лаборатория с аккредитацией CAP; геномная лаборатория с сертификацией NABL | https://diagnostics.medgenome.com/about-us/, https://diagnostics.medgenome.com/oncology/minimal-residual-disease-testing/ |
| Производственная площадка | Три лаборатории в Индии: Бангалор (центральная национальная референс-лаборатория), Мумбаи (пренатальная) и Дели (геномная лаборатория NGS) | https://www.fortuneindia.com/business-news/genomic-testing-pioneer-medgenome-to-double-test-volumes-aims-1000-crore-revenues-in-3-years/149717, https://www.whalesbook.com/news/English/healthcarebiotech/MedGenome-Targets-indian-rupee1000-Crore-Revenue-Plans-Capacity-Expansion/6a61a07ffe1c9287f47ca1aa |
| Производственная площадка | Лаборатория NGS в Фостер-Сити, Калифорния; присутствие в Сингапуре | https://www.genomeweb.com/sequencing/medgenome-begins-ramp-single-cell-immuno-oncology-research, https://www.prnewswire.com/news-releases/medgenome-acquires-illuminas-novaseq-x-plus-and-launches-genome-sequencing-test-karyoseq-301873819.html |
| Численность | Примерно 1,000–1,300 сотрудников | https://inc42.com/company/medgenome/financials/ |
| Выручка | ₹407.0 крор (2025 финансовый год); текущая годовая выручка составляет примерно ₹700 крор (на июль 2026) | https://inc42.com/company/medgenome/financials/, https://www.fortuneindia.com/business-news/genomic-testing-pioneer-medgenome-to-double-test-volumes-aims-1000-crore-revenues-in-3-years/149717 |

Независимые источники: biovoicenews.com, fortuneindia.com, genomeweb.com, inc42.com, prnewswire.com, whalesbook.com

## Технологии

- [Жидкостная биопсия и цоДНК-диагностика](https://bioecon.ru/technology/liquid-biopsy-ctdna-diagnostics/)
- [Платформы сопутствующей диагностики](https://bioecon.ru/technology/companion-diagnostics-platforms/)
