# Lifeway Kefir

американский пионер питьевого кефира (основан в 1986), сообщивший о сильных результатах IV квартала и всего года, с многоклубничной линией кефира в рознице и общепите.

Source: https://bioecon.ru/companies/lifeway-kefir/
Updated: 2026-07-24

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Мощность | удвоение производственной мощности в Уокеше, Висконсин; проект в процессе реализации (ожидаемое завершение в 3 квартале 2026 года) | https://www.prnewswire.com/news-releases/lifeway-foods-supercharges-growth-with-strategic-waukesha-expansion--a-high-impact-move-from-americas-probiotic-kefir-leader-302555436.html |
| Сертификация | Сертификация Safe Quality Food (SQF); органическая сертификация для отдельных продуктов и локаций | https://stocklight.com/stocks/us/nasdaq-lway/lifeway-foods/annual-reports/nasdaq-lway-2026-10K-26759286.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814586/000168316825001592/lifeway_i10k-123124.htm |
| Регуляторное одобрение | регулируется FDA, USDA, FTC, EPA, OSHA (США); подпадает под регулирование различных международных органов по безопасности пищевых продуктов | https://lifewaykefir.com/wp-content/uploads/Lifeway-10-K-Filed-as-March-17-2026.pdf, https://stocklight.com/stocks/us/nasdaq-lway/lifeway-foods/annual-reports/nasdaq-lway-2026-10K-26759286.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814586/000168316825001592/lifeway_i10k-123124.htm |
| Производственная площадка | Мортон-Гров, Иллинойс; Уокеша, Висконсин; Найлс, Иллинойс; Филадельфия, Пенсильвания | https://lifewaykefir.com/wp-content/uploads/Lifeway-10-K-Filed-as-March-17-2026.pdf, https://stocklight.com/stocks/us/nasdaq-lway/lifeway-foods/annual-reports/nasdaq-lway-2026-10K-26759286.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814586/000168316825001592/lifeway_i10k-123124.htm |
| Численность | 293 штатных и два сотрудника с частичной занятостью (по состоянию на 31 декабря 2025 года) | https://lifewaykefir.com/wp-content/uploads/Lifeway-10-K-Filed-as-March-17-2026.pdf, https://stocklight.com/stocks/us/nasdaq-lway/lifeway-foods/annual-reports/nasdaq-lway-2026-10K-26759286.pdf |
| Выручка | $212.5 million (весь 2025 год) | https://www.prnewswire.com/news-releases/lifeway-foods-announces-strong-fourth-quarter-and-record-breaking-full-year-2025-results-led-by-the-companys-flagship-kefir-302715358.html |

Независимые источники: prnewswire.com, sec.gov, stocklight.com

## Технологии

- [Живые напитки за пределами комбучи](https://bioecon.ru/technology/living-culture-beverages/)
