Поставщики · Производитель · Найдена — похожая действующая компания
Kubota Environmental Service
Kubota Environmental Engineering (クボタ環境エンジニアリング株式会社, Япония) занимается водоподготовкой, очисткой и повторным использованием сточных вод, проектированием и строительством установок, а также их обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом оборудования.
Профиль
- Отрасль
- Экология и мониторинг, Вода
- Темы
- Сточные воды, водоочистка и биоремедиация
- Роль
- Производитель — “…sludge centers, and waste processing sites (incineration, melting, recycling). The company provides design, co…”
- Материнская компания / группа
- Kubota Corporation (Kubota Group)
- Почему это биоэкономика
- Kubota Environmental Engineering Corporation создана в 2022 г. объединением трёх компаний Kubota Group, в том числе Kubota Environmental Service Co., Ltd.; проектирует, эксплуатирует и обслуживает водные и экологические объекты.
- Как найдена
- [Rubric] Japan · struvite
Биорешения, которые поставляет 0
Пока не указана поставщиком в решениях с доказательствами.
Что предлагают
Компания не публикует продукты и услуги — узнаем через знакомство.
Новости и статус 6
- 2025-11 Последний статус: В ноябре 2025 г. компания купила Meister Co., Ltd. и сделала её дочерней. ↗ ↗ ↗
- 2026-09-17 大雨時の水位を予測し、排水機場の運転判断を支援する「排水機場運転計画シミュレーター」を提供開始 | ニュースリリース | 株式会社クボタKubota Environmental Engineering (クボタ環境エンジニアリング) is launching a cloud-based “Drainage Facility Operation Planning Simulator” to predict water levels up to six hours ahead and assist operators in deciding how to operate drainage pumps and gates, including …
- 2026-01-22 Kubota Surface Melting Furnace Achieves >99.999% Destruction Efficiency of Perfluorononanoic acid (PFNA) | News | Kubota Global SiteKubota Environmental Service (through Kubota) has developed a surface melting furnace-based process that can decompose PFAS, achieving over 99.999% destruction efficiency for PFNA in a test, meeting Basel Convention guidelines. The technology also enables …
- 2026-05-13 神奈川県南足柄市から「矢倉沢系送水管設計施工一括方式整備事業」を受注 | ニュースリリース | 株式会社クボタKubota Environmental Service is involved as the lead company in a DB-design‑build water pipeline project for Minamiashigara City, delivering design and construction of a 1.7 km, φ300–400 mm transmission line and implementing Kubota’s施工情報システムⅡ to enhance …
- 2026-02-18 福島県南相馬市と「新たな家庭ごみ収集分別技術の実証試験」に関する協定を締結 | ニュースリリース | 株式会社クボタKubota Environmental Service (Kubota) is partnering with Minamisoma City, Fukushima, to pilot a waste-sorting system that uses AI to selectively separate biomass from mixed residential waste, aiming to improve biomass recovery without raising collection costs …
- 2026-07-27 Ministry of the Environment Selects Nine Projects for Resource Circulation Acceleration Model Programme, Including Obayashi, Kubota and Pirika | Circular Economy Hub JapanKubota Environmental Service (Kubota Corporation) is selected to implement a project under Japan’s Resource Circulation Acceleration Model to build a comprehensive municipal solid waste recovery system, leveraging its long-standing expertise in sewage, night …
- 2026-09-08 カンボジア王国「プノンペン下水道整備計画」が、第9回JAPANコンストラクション国際賞を受賞 | ニュースリリース | 株式会社クボタKubota Environmental Service (Kubota Groups) highlights that its subsidiary Kubota Construction led the Phnom Penh Sewerage Improvement Project in Cambodia, winning the 9th Japan Construction International Award for Construction/Development Projects for …
Связи: владельцы, партнёры, аналоги
Владельцы и инвесторы 1
| материнская | Kubota Corporation |
Партнёры и сделки 2
| сторона сделки | Meister Co …The company acquired Meister Co., Ltd. as a subsidiary in November 2025.… |
| сторона сделки | Ltd. (株式会社マイスター) …The company acquired Meister Co., Ltd. as a subsidiary in November 2025.… |
Похожие компании
Hitachi Aqua-Tech Engineering Pte. Ltd. · Ever-Clear Environmental Eng. Corp. · Veolia | Water Tech Asia Pacific · E-Square Environment & Engineering Co,.Ltd · FUSO Corporation · CPG Environmental Engineering Co., Ltd. · 北控水务集团 · Nihon Suido Consultants Co., Ltd.
Реквизиты и контакты
Контакты, руководители и юридические данные доступны участникам.
Войти как участник