# Kääpä Biotech

Mushroom extracts — NordRelease® UAE.

Source: https://bioecon.ru/companies/kaapa-biotech/
Updated: 2026-06-25

- Страна: Finland

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Сертификация | общее финансирование составляет примерно €9.9 миллиона, включая раунд €9 миллионов в ноябре 2025 года и раунд €900 000 в апреле 2025 года | https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| Мощность | компания активно наращивает производственные мощности за счёт недавнего расширения объектов и инвестиционного финансирования | https://nutraceuticalbusinessreview.com/k%C3%A4%C3%A4p%C3%A4-biotech-raises-9m-nordic-functional-mushroom, https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| Сертификация | сертифицировано по FSSC 22000 и имеет сертификат органической продукции ЕС | https://www.kaapabiotech.com/, https://www.kaapabiotech.com/eu-approves-kaapa-biotechs-nordrelease-extract-powders/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.proteinproductiontechnology.com/post/kaapa-biotech-gains-eu-approval-for-nordrelease-mushroom-extracts |
| Регуляторное одобрение | процесс экстракции NordRelease подтверждён European Food Safety Authority (EFSA) как статус non-novel в апреле 2025 года | https://www.kaapabiotech.com/eu-approves-kaapa-biotechs-nordrelease-extract-powders/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.proteinproductiontechnology.com/post/kaapa-biotech-gains-eu-approval-for-nordrelease-mushroom-extracts |
| Производственная площадка | Производственные предприятия расположены в Карьялохья (штаб-квартира), Паймио (открыт в сентябре 2024 года) и Сало (открыт в июне 2025 года), Финляндия | https://www.kaapabiotech.com/, https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| Численность | примерно от 25 до 30 сотрудников по состоянию на 2025–2026 годы | https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot, https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot-raportti, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| Выручка | Выручка составила €2.6 млн в 2025 году; профиль LinkedIn указывает 5 млн долл. США в год | https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot, https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot-raportti |

Независимые источники: asiakastieto.fi, mycostories.com, nutraceuticalbusinessreview.com, nutraingredients.com, proteinproductiontechnology.com
