# Janssen

Carvykti (цилтакабтаген аутолейуцел) — BCMA CAR-T при рецидивной/рефрактерной множественной миеломе, развиваемая через программу LEGEND-2 и растущую базу реальных данных.

Source: https://bioecon.ru/companies/janssen/
Updated: 2026-07-11

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Legend Biotech получила авансовый платёж $350 млн в 2017 году и достигла $300 млн этапных платежей в рамках сотрудничества с Janssen. | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000115752322000455/a52692636ex99_1.htm |
| Мощность | Объект в Раритане, Нью-Джерси, обеспечивает лечение до 10,000 пациентов в год. | https://www.biospace.com/press-releases/legend-biotech-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-and-recent-highlights, https://www.fiercepharma.com/pharma/jj-legend-invest-150m-belgium-cell-therapy-facility-new-carvykti-rival-looms |
| Производственная площадка | Производственные площадки включают Раритан, Нью-Джерси, и Гент, Бельгия (объекты Tech Lane и Obelisc). Также используется контрактное производство на Novartis в Моррис-Плейнс, Нью-Джерси. | https://www.biospace.com/press-releases/legend-biotech-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-and-recent-highlights, https://www.fiercepharma.com/pharma/jj-legend-invest-150m-belgium-cell-therapy-facility-new-carvykti-rival-looms |
| Регуляторное одобрение | Одобрено FDA в 2022 году для рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы и в 2024 году для терапии второй линии. Одобрения также получены в ЕС и Японии. | https://www.businesswire.com/news/home/20240405663733/en/Legend-Biotech%e2%80%99s-CARVYKTI%c2%ae-ciltacabtagene-autoleucel-Becomes-the-First-and-Only-BCMA-Targeted-CAR-T-Cell-Therapy-Approved-by-the-FDA-for-Second-Line-Treatment-of-Multiple-Myeloma, https://www.fda.gov/media/156572/download, https://www.myeloma.org/treatment/carvykti-ciltacabtagene-autoleucel |
| Выручка | Чистые торговые продажи CARVYKTI составили примерно $1.9 млрд за весь 2025 год. Совокупная выручка Legend Biotech за 2025 год составила $1,028.9 млн. | https://www.biospace.com/press-releases/legend-biotech-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-and-recent-highlights, https://www.manilatimes.net/2026/03/10/tmt-newswire/globenewswire/legend-biotech-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-and-recent-highlights/2296756 |

Независимые источники: biospace.com, businesswire.com, fda.gov, fiercepharma.com, manilatimes.net, myeloma.org, sec.gov

## Технологии

- [CAR-T клеточная терапия](https://bioecon.ru/technology/car-t-cell-therapy/)
- [Биспецифичные и мультиспецифичные антитела](https://bioecon.ru/technology/bispecific-antibodies/)
