# Indian Oil

Зелёный-H2 Панипат + НИОКР био-H2 — план ₹2 трлн, НИОКР тёмной ферментации.

Source: https://bioecon.ru/companies/indian-oil/
Updated: 2026-07-10

- Страна: India
- Тикер: NSE:IOC

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | план инвестиций в размере ₹2 трлн (примерно 24 млрд долларов) в проекты зелёного водорода и достижения нулевых выбросов к 2046 году | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://www.business-standard.com/article/companies/ioc-to-set-up-green-hydrogen-plants-at-all-refineries-lines-up-rs-2-trn-123022600301_1.html |
| Мощность | 10 000 тонн в год (TPA) «зелёного» водорода на НПЗ Panipat | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://iocl.com/admin/img/UploadedFiles/IntimationStockExchanges/Images/0749e74a76de4422abb3909a1134e90c.pdf, https://www.indianchemicalnews.com/interviews/panipat-green-hydrogen-unit-on-track-for-december-2027-completion-dr-alok-sharma-director-rd-iocl-551 |
| Сертификация | Схема сертификации зелёного водорода Индии (GHCI) для маркировки зелёного водорода | https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?lang=2&PRID=2189126&reg=3 |
| Производственная площадка | Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Панипате, Харьяна | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://www.indianchemicalnews.com/interviews/panipat-green-hydrogen-unit-on-track-for-december-2027-completion-dr-alok-sharma-director-rd-iocl-551 |
| Численность | около 10 инженеров и операторов на пилотном объекте в Фаридабаде | https://ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/11/7-AFF_IEABio_SuccessStories_DBT-IOC-LanzaTech_CO2toLipids.pdf |

Независимые источники: business-standard.com, enkiai.com, ieabioenergy.com, indianchemicalnews.com, iocl.com, pib.gov.in

## Технологии

- [Водородное топливо из биомассы](https://bioecon.ru/technology/hydrogen-fuel-from-biomass/)
