# Indena

давний лидер ботанических экстрактов с процессом производных таксана, повышающим выход паклитаксела из Taxus baccata.

Source: https://bioecon.ru/companies/indena/
Updated: 2026-07-09

- Страна: Italy

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | находится в частной собственности, без банковской задолженности | https://cen.acs.org/articles/89/i22/Indena-Steps.html |
| Мощность | 5 систем распылительной сушки мощностью до 93 000 кг/год | https://www.italyatbio.com/wp-content/uploads/2024/04/INDENA-CDMO-overview_EN_Mar2024-bioversion.pdf |
| Сертификация | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000, Kosher, Halal, AEO, C-TPAT | https://www.indena.com/indena_files/2025/05/Indena_CompanyProfile_2025.pdf, https://www.indena.com/us/innovation/manufacturing-facilities/, https://www.italyatbio.com/wp-content/uploads/2024/04/INDENA-CDMO-overview_EN_Mar2024-bioversion.pdf |
| Регуляторное одобрение | Предприятия, авторизованные FDA, AIFA, MFDS, KFDA, PMDA, ANVISA, SWISS MEDIC | https://www.indena.com/indena_files/2025/05/Indena_CompanyProfile_2025.pdf, https://www.indena.com/us/press-release/indena-is-the-first-company-in-italy-authorised-to-produce-cbd/, https://www.italyatbio.com/wp-content/uploads/2024/04/INDENA-CDMO-overview_EN_Mar2024-bioversion.pdf |
| Производственная площадка | Сеттала, Милан, Палестро (Италия) и Тур (Франция) | https://www.indena.com/indena_files/2025/05/Indena_CompanyProfile_2025.pdf, https://www.indena.com/us/innovation/manufacturing-facilities/ |
| Численность | 500-999 сотрудников | https://jaguarhealth.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/jaguar-health-announces-completion-key-milestone-process, https://synapse.patsnap.com/organization/08aa1d04d3e573c7eb99da41cc3ffd19, https://synapse.patsnap.com/organization/aeb6025b2bee29103791fb6e084a5e10, https://www.aziende.it/indena-spa, https://www.indena.com/indena_files/2025/05/Indena_CompanyProfile_2025.pdf, https://www.indena.com/us/press-release/indena-dsm-firmenich-pioneer-a-new-age-of-nature-through-selected-market-inspired-botanical-solutions-for-human-health/ |
| Выручка | €176 043 216 (2024 год) | https://m.fatturatoitalia.it/indena_spa-00712180165, https://www.aziende.it/indena-spa, https://www.companyreports.it/indena_spa-00712180165 |

Независимые источники: aziende.it, cen.acs.org, companyreports.it, italyatbio.com, jaguarhealth.gcs-web.com, m.fatturatoitalia.it, synapse.patsnap.com

## Технологии

- [Лесная биофарма и фитохимикаты](https://bioecon.ru/technology/forest-biopharma-phytochemicals/)
