Компании
Hengrui Medicine
смещение огромного традиционного фарм-портфеля в сторону инновационных крупномолекулярных биопрепаратов.
- Страна
- China
- Тикер
- 600276.SS
Покрытие
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыfdaemanmpa
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | US$1.27 млрд от IPO на HKEX (2025) | pharmaboardroom.com · hengrui.com · hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| Мощность | Несколько текущих проектов по расширению мощностей, включая линии по производству мРНК, плазмид и активных фармацевтических субстанций в различных индустриальных парках средняя достоверность | hengrui.com · hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| Сертификация | Присвоен статус образцового природоохранного предприятия, лидера зелёного развития и предприятия по обеспечению качества стерильных лекарственных средств | futunn.com · hengrui.com |
| Регуляторное одобрение | 26 инновационных препаратов класса 1 и 6 класса 2 одобрены к продаже в Китае по состоянию на август 2026 года | hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| Производственная площадка | Производственные площадки в Ляньюньгане (промышленные парки Дапу и Линган), Гуанчжоу и Пекине | futunn.com · hengrui.com |
| Численность | Более 5 600 специалистов R&D и ~9 000 сотрудников коммерческого блока | hengrui.com · hkexnews.hk |
| Выручка | 15 455.6 млн юаней за первое полугодие 2026 года | hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
Независимые источники: futunn.com · hkexnews.hk · pharmaboardroom.com · www1.hkexnews.hk
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Биофармацевтика и биомедицина | therapeutics-platforms | Низкий | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.