# Gruppo CAP

BioPiattaforma миланского коммунального предприятия в Сесто-Сан-Джованни олицетворяет сдвиг от обычного очистного сооружения к городской биорефинерии в рамках промышленного плана стоимостью более €1 млрд, рассчитанного до 2037 года, а её проект NEOFOS рекуперирует фосфор из сточных вод и осадка,…

Source: https://bioecon.ru/companies/gruppo-cap/
Updated: 2026-08-15

- Страна: Italy

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | €60 млн государственных взносов, €100 млн нового долга на 2025 год (2025-12-31) | https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/financial-results-2025, https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/investments-2025-2026 |
| Мощность | 65 000 тонн в год влажного осадка, 30 000 тонн в год влажных отходов (FORSU) (2024-12-31) | https://www.gruppocap.it/en/development-and-sustainability/research-and-development/bioplatform, https://www.gruppocap.it/en/development-and-sustainability/stakeholder-engagement/circular-economy-and-innovation/sludge-and-resource-recovery, https://www.gruppocap.it/it/media-e-comunicazione/comunicati-stampa/a-sesto-san-giovanni-la-biopiattaforma-che-unisce-depuratore-e-t |
| Сертификация | ISO 14064-1 для выбросов парниковых газов (2024-12-31) | https://www.affaritaliani.it/milano/gruppo-cap-bilancio-2024-crescita-a-doppia-cifra-e-utili-per-83-milioni-di-euro-971788.html, https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/cap-grows-double-digit, https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/investments-2025-2026 |
| Сертификация | Сертификация пищевой безопасности ISO 22000-HACCP (2025-12-31) | https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-web/media-e-comunicazione/Press%20Kit.pdf |
| Регуляторное одобрение | Инициирована процедура единого регионального разрешения (PAUR) (2020-08-01) | https://www.gruppocap.it/it/media-e-comunicazione/comunicati-stampa/a-sesto-san-giovanni-la-biopiattaforma-che-unisce-depuratore-e-t |
| Производственная площадка | BioPiattaforma в Сесто-Сан-Джованни (2026-09-01) | https://circularbiocarbon.eu/sites/sesto-san-giovanni, https://www.gruppocap.it/en/development-and-sustainability/research-and-development/bioplatform, https://www.gruppocap.it/en/development-and-sustainability/stakeholder-engagement/circular-economy-and-innovation/sludge-and-resource-recovery, https://www.gruppocap.it/en/development-and-sustainability/stakeholder-engagement/key-projects/sesto-san-giovanni-bioplatform |
| Численность | 977 сотрудников (2025-12-31) | https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/financial-results-2025 |
| Выручка | €500.5 миллиона (2025-12-31) | https://www.gruppocap.it/en/media-and-communication/news/financial-results-2025 |

Независимые источники: affaritaliani.it, circularbiocarbon.eu

## Технологии

- [Городские биорефинерии и переработка биоотходов](https://bioecon.ru/technology/urban-biorefineries-biowaste-processing/)
