# Forschungszentrum Jülich

гибридные фотоэлектрические-батарейные-электрохимические системы осуществляют восстановление CO2 на PV в солнечное топливо, выходя за пределы естественного фотосинтеза с помощью твердооксидных и электрокаталитических стеков.

Source: https://bioecon.ru/companies/forschungszentrum-julich/
Updated: 2026-07-10

- Страна: Germany

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | исследования финансируются из различных источников, включая программу Европейского союза Horizon 2020 (проекты VIVALDI, SUPERVAL, A-LEAF, DECADE), программу HITEC и инновационные фонды Helmholtz Association. | https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2026.1720659/full, https://www.nanoge.org/proceedings/MATSUSSpring26/69277c6a29f05c7fa4f47b3e |
| Мощность | IMD-3 обеспечивает базовый уровень производства солнечных элементов SHJ мощностью 60 м² элементов в день и масштабирует исследования электролизёров от лабораторного уровня (5 см²) до элементов 100 см² и пилотных стеков киловаттного класса. [средняя достоверность] | https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/research/pv-technology-synergy-cluster-pv-thync/silicon-heterojunction-solar-cells, https://www.fz-juelich.de/en/innovation/business/technologies/electrolyzer-modules |
| Производственная площадка | Исследовательские и испытательные площадки включают кампус Forschungszentrum Jülich, Living Lab Energy Campus (LLEC), а также полевые участки в Morschenich-Alt и Pulheim. | https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/about-us/projects-kooperations/light_p_roof, https://www.fz-juelich.de/en/research/research-fields/bioeconomy/agrivoltaics |
| Численность | В институте работает множество исследователей и аспирантов, конкретный состав сотрудников указан в записях проектов и публикаций. | https://juser.fz-juelich.de/record/1057859, https://www.hitec-graduate-school.de/call2025 |
| Штаб-квартира | Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich, Германия. | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/el/d6el00076b, https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/about-us, https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/about-us/projects-kooperations/light_p_roof |
| Партнёрство | Сотрудничество включает JARA-Energy (RWTH Aachen), европейские проекты H2020 (A-LEAF, DECADE, SUPERVAL, VIVALDI) и промышленных партнёров, таких как Seybold Technische Konfektionen и SunWare Solartechnik. | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/el/d6el00076b, https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/about-us/projects-kooperations/light_p_roof, https://www.fz-juelich.de/en/imd/imd-3/research/photovoltaic-electrochemical-devices |

Независимые источники: frontiersin.org, fz-juelich.de, hitec-graduate-school.de, juser.fz-juelich.de, nanoge.org, pubs.rsc.org

## Технологии

- [Инженерная фотосинтез и искусственные хлоропласты](https://bioecon.ru/technology/engineered-photosynthesis-artificial-chloroplasts/)
