# FKuR

a German compounder developing a bio-based, high-performance PLA compound specifically engineered for the heat resistance and process-safety requirements of electrical and electronic applications, distinct from standard-grade PLA.


Source: https://bioecon.ru/companies/fkur/
Updated: 2026-08-08

- Страна: Germany

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Компания получила различные государственные гранты на исследовательские проекты, включая €103,648 на проект HighTechPLA (2025-2027), €304,313 на проект по биоактивным агентам (2024), а также другие, начиная с 2011 года. | https://fkur.com/en/news-events/biobased-highperformance-plastic-pla/, https://www.northdata.com/FKuR%20Kunststoff%20GmbH,%20Willich/Amtsgericht%20Krefeld%20HRB%208935 |
| Мощность | Оборудование компании обеспечивает производительность в диапазоне примерно от 15 до 1000 kg/h для мелко- и крупносерийного производства. | https://fkur.com/en/your-project/material-development/, https://fkur.com/en/your-project/toll-compounding/ |
| Сертификация | сертифицировано по ISO 9001:2015. | https://fkur.com/en/about-fkur/, https://handelsregister.ai/de/organizations/willich/herstellung-von-verpackungsmitteln-aus-kunststoffen/fkur-kunststoff-gmbh-aa1f127bedb4d6fc7fdf7fe1bddd07d1 |
| Производственная площадка | основная площадка для производства и разработки находится в Виллихе, Германия. | https://fkur.com/en/about-fkur/, https://fkur.com/en/your-project/material-development/ |
| Численность | 60 сотрудников (по состоянию на 2023 год) | https://handelsregister.ai/de/organizations/willich/herstellung-von-verpackungsmitteln-aus-kunststoffen/fkur-kunststoff-gmbh-aa1f127bedb4d6fc7fdf7fe1bddd07d1 |

Независимые источники: handelsregister.ai, northdata.com

## Технологии

- [Биооснованные материалы для электроники](https://bioecon.ru/technology/bio-materials-electronics/)
