# Exyte

Индустриальные гиганты (например, Exyte) используют модульные каркасы (ExyCell) для создания полноценных биофармацевтических заводов.

Source: https://bioecon.ru/companies/exyte/
Updated: 2026-06-24

- Страна: Germany

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | инвестиция прямых инвестиций под руководством BDT & MSD Partners (2022-11-16) | https://www.exyte.net/Newsroom/Exyte-increases-sales-by-52-percent-in-record-year |
| Мощность | Включает 1600 м² чистых помещений в центре компетенций WACKER по мРНК в Галле, Германия | https://www.exyte.net/About-Us/Innovation-And--Experts/ExyCell, https://www.exyte.net/About-Us/Innovation-And--Experts/From-modules-to-medicines---integrated-by-design, https://www.exyte.net/About-Us/Innovation-And--Experts/Luca-Mussati-explains-ExyCell, https://www.exyte.net/en/Newsroom/Exyte-builds-mRNA-center-for-WACKER-in-Halle |
| Сертификация | решения и разработки, соответствующие cGMP и GMP | https://www.exyte.net/About-Us/Innovation-And--Experts/ExyCell, https://www.exyte.net/About-Us/Innovation-And--Experts/From-modules-to-medicines---integrated-by-design, https://www.exyte.net/en/Newsroom/Exyte-builds-mRNA-center-for-WACKER-in-Halle |
| Регуляторное одобрение | Модульные конструкции ExyCell разработаны с учётом соответствия регуляторным требованиям, включая стандарты cGMP | https://www.exyte.net/en/Newsroom/Exyte-builds-mRNA-center-for-WACKER-in-Halle |
| Производственная площадка | объекты и офисы в 51 стране, включая Германию (например, Галле, Штутгарт), США, Сингапур, Ирландию и другие | https://www.exyte.net/Newsroom/Fiscal-Year-2023, https://www.exyte.net/en/Newsroom/Exyte-builds-mRNA-center-for-WACKER-in-Halle, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/growth-market-usa-exyte-plans-to-create-up-to-1-000-new-jobs-in-high-tech-facility-industry-302170720.html |
| Численность | Примерно 9740 сотрудников по всему миру по состоянию на 2023 год | https://www.exyte.net/Newsroom/Exyte-increases-sales-by-52-percent-in-record-year, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/fiscal-year-2023-exyte-experiences-strong-growth-in-europe-and-the-usa-302111542.html, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/growth-market-usa-exyte-plans-to-create-up-to-1-000-new-jobs-in-high-tech-facility-industry-302170720.html, https://www.scribd.com/document/1004386961/Annual-Report-2023-en-2025-Edit |
| Выручка | €7.1 млрд в 2023 году | https://www.exyte.net/Newsroom/Exyte-increases-sales-by-52-percent-in-record-year, https://www.exyte.net/Newsroom/Fiscal-Year-2023, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/fiscal-year-2023-exyte-experiences-strong-growth-in-europe-and-the-usa-302111542.html, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/growth-market-usa-exyte-plans-to-create-up-to-1-000-new-jobs-in-high-tech-facility-industry-302170720.html, https://www.scribd.com/document/1004386961/Annual-Report-2023-en-2025-Edit |

Независимые источники: prnewswire.com, scribd.com

## Технологии

- [Модульные и мобильные чистые помещения](https://bioecon.ru/technology/modular-mobile-cleanrooms/)
