# EverEdge Global

headquartered in New Zealand, publishes valuation models spanning ten distinct IP asset classes relevant to pharmaceutical and biotech portfolios.


Source: https://bioecon.ru/companies/everedge-global/
Updated: 2026-08-16

- Страна: NZ

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | неатрибутированные венчурные инвестиции и соглашения о покупке акций с инвесторами, включая Punakaiki Fund; некоторые источники указывают на отсутствие привлечённого финансирования [средняя достоверность] | https://prospeo.io/c/everedge-global-revenue, https://www.nbr.co.nz/shoeshine/the-rise-and-fall-of-everedge-global/ |
| Мощность | не применимо; компания является консультационной фирмой по нематериальным активам, а не производителем | https://m.scoop.co.nz/stories/BU2106/S00260/everedge-capital-acquires-nzs-largest-precision-manufacturer.htm |
| Сертификация | Специалисты компании имеют различные сертификаты (например, CVA, CPVA, RMC, CA), но сама компания оказывает консультационные услуги, а не является производителем с промышленными сертификатами [средняя достоверность] | https://www.gobusiness.gov.sg/intellectual-property/ip-grow/everedge-global/ |
| Регуляторное одобрение | Неприменимо; компания предоставляет консультационные услуги и сама не имеет нормативных одобрений на продукцию, хотя консультирует клиентов по этим вопросам | https://www.cfotechoutlook.com/everedge-global, https://www.everedgeglobal.com/case-studies/intangible-asset-strategy-drives-growth/, https://www.gobusiness.gov.sg/intellectual-property/ip-grow/everedge-global/ |
| Производственная площадка | Не применимо; компания является консультационной фирмой по нематериальным активам, однако управляет дочерней компанией EverEdge Capital, которая приобрела производственные предприятия, такие как Accord Precision Limited | https://m.scoop.co.nz/stories/BU2106/S00260/everedge-capital-acquires-nzs-largest-precision-manufacturer.htm |
| Численность | оценочно от 1 до 31 сотрудника [средняя достоверность] | https://prospeo.io/c/everedge-global-revenue, https://www.datanyze.com/companies/everedge-global/353498532 |
| Выручка | Оценочная годовая выручка варьируется примерно от $427,775 до $5 million [средняя достоверность] | https://prospeo.io/c/everedge-global-revenue, https://www.datanyze.com/companies/everedge-global/353498532, https://www.everedgeglobal.com/news/everedge-ranks-in-top-500-fastest-growing-firms-in-apac/ |

Независимые источники: cfotechoutlook.com, datanyze.com, gobusiness.gov.sg, m.scoop.co.nz, nbr.co.nz, prospeo.io

## Технологии

- [Оценка интеллектуальной собственности в биотехе](https://bioecon.ru/technology/biotech-ip-valuation/)
