# Epsilon Carbon

Continua SCM компании Birla Carbon и Terrablack компании Epsilon Carbon, обе дорабатывающие твёрдый углеродистый уголь, извлечённый непосредственно из пиролиза изношенных шин, в продукт усиливающего класса.

Source: https://bioecon.ru/companies/epsilon-carbon/
Updated: 2026-07-22

- Страна: India

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 30,000 тонн шин с истекшим сроком службы в год для нового объекта, что дает 9,500 тонн rCB и 12,000 тонн TDO | https://www.businesswire.com/news/home/20250120871273/en/Epsilon-Carbon-Launches-Terrablack-a-High-Performing-and-Environment-Friendly-Recovered-Carbon-Black-for-the-Tire-and-Non-Tire-Industries |
| Мощность | 215 000 метрических тонн технического углерода и 200 000 метрических тонн специального углерода | https://www.epsiloncarbon.com/wp-content/uploads/2025/01/Epsilon-Carbon_SR-2023-24_F.pdf |
| Сертификация | IATF 16949:2016, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013, ISO/IEC 17025:2017 и ISO 28000:2022 | https://www.epsiloncarbon.com/wp-content/uploads/2025/01/Epsilon-Carbon_SR-2023-24_F.pdf |
| Производственная площадка | Карнатака, Чхаттисгарх и Одиша | https://www.epsiloncarbon.com/wp-content/uploads/2025/01/Epsilon-Carbon_SR-2023-24_F.pdf |
| Численность | от 400 до более чем 500 сотрудников | https://www.epsiloncarbon.com/wp-content/uploads/2025/01/Epsilon-Carbon_SR-2023-24_F.pdf |
| Выручка | Rs 2,666.04 crore (от операционной деятельности) / Rs 2,692.87 crore (совокупный доход) за FY2025 | https://www.sensibook.com/companies/2078996/U24100MH2010PTC207156/EPSILON-CARBON-PRIVATE-LIMITED, https://www.thecompanycheck.com/company/epsilon-carbon-private-limited/U24100MH2010PTC207156 |

Независимые источники: businesswire.com, sensibook.com, thecompanycheck.com

## Технологии

- [Биосажа и замена технического углерода](https://bioecon.ru/technology/bio-soot-carbon-black-replacement/)
