# Dendra Systems

платформа RestorationOS™ + дрон-флот засевает до 44 га/день (рост в 10× за десятилетие) для горной, инфраструктурной и мангровой аудитории — поддерживает цель ОАЭ 100 млн мангров к 2030 г. анализом 20 000 га; всего $29,48 млн ($15,76 млн Series B), инвесторы Airbus Ventures и Aramco Ventures.

Source: https://bioecon.ru/companies/dendra-systems/
Updated: 2026-06-24

- Страна: United Kingdom

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $15.76 млн привлечено в раунде Series B в 2024 г. | https://www.businessinsider.com/dendra-systems-raises-157-million-series-b, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.oxfordmail.co.uk/news/24311206.dendra-systems-raise-12-5m-expansion-innovation/ |
| Финансирование | $10 млн привлечено в раунде Series A в 2020 г. | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://www.businessinsider.com/dendra-systems-raises-157-million-series-b |
| Мощность | до 40 гектаров в день на один дрон или 120 семян в минуту на один дрон | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://www.dendra.io/aerial-seeding |
| Регуляторное одобрение | получены разрешения на эксплуатацию от регулирующих органов ОАЭ, включая Главное управление гражданской авиации | https://thestartupscene.me/MenaEcosystems/How-Dendra-is-Using-AI-to-Restore-Mangroves-in-the-UAE, https://www.itp.net/news/how-dendra-is-using-ai-and-drone-technologies-to-restore-1-mn-mangroves-in-abu-dhabi |
| Производственная площадка | деятельность в Великобритании, Австралии, ОАЭ и США | https://www.dendra.io/announcements/dendra-international-environmental-technology-leader-successfully-completes-first-annual-restoration-cycle-in-support-of-uaes-100-million-mangrove-initiative, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.itp.net/news/how-dendra-is-using-ai-and-drone-technologies-to-restore-1-mn-mangroves-in-abu-dhabi |
| Численность | от 81 до 87 сотрудников по состоянию на 2023-2024 гг. | https://open.endole.co.uk/insight/company/09189148-dendra-systems-ltd, https://seedtable.com/companies/dendra-systems, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding, https://www.oxfordmail.co.uk/news/24311206.dendra-systems-raise-12-5m-expansion-innovation/ |
| Штаб-квартира | Оксфорд, Великобритания | https://agfundernews.com/environmental-restoration-startup-dendra-raises-10m-series-a-co-led-by-airbus, https://thestartupscene.me/MenaEcosystems/How-Dendra-is-Using-AI-to-Restore-Mangroves-in-the-UAE, https://www.dendra.io/announcements/dendra-secures-15.7-million-in-series-b-funding |

Независимые источники: agfundernews.com, businessinsider.com, itp.net, open.endole.co.uk, oxfordmail.co.uk, seedtable.com, thestartupscene.me

## Технологии

- [Восстановление экосистем](https://bioecon.ru/technology/ecosystem-restoration/)
