# Demetrix

инженерирует пероксисомы дрожжей для повышения продукции β-мирцена — мультикопийная интеграция фузии β-мирцен-синтазы с пероксисомной локализацией в локусы Ty1 усиливает поставку предшественника GPP.

Source: https://bioecon.ru/companies/demetrix/
Updated: 2026-07-08

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Привлечено более 60 млн долл. США венчурного финансирования, включая посевной раунд на 11 млн долл. США и раунд Series A на 50 млн долл. США | https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-initiates-2022-commercial-manufacturing-campaign-301501907.html, https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-secures-50-million-in-series-a-funding-to-provide-cannabinoids-to-pharmaceutical-supplement-and-consumer-product-companies-300883126.html, https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-signs-its-first-contract-manufacturing-organization-for-commercial-scale-production-of-rare-cannabinoids-301232956.html |
| Мощность | Способна производить метрические тонны каннабиноидов ежегодно | https://www.berkeleyside.org/2022/06/07/rare-cannabinoids-are-brewing-at-demetrix, https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-signs-its-first-contract-manufacturing-organization-for-commercial-scale-production-of-rare-cannabinoids-301232956.html |
| Численность | около 100 человек по состоянию на июнь 2022 г. | https://www.berkeleyside.org/2022/06/07/rare-cannabinoids-are-brewing-at-demetrix |
| Производственная площадка | Использует стороннюю контрактную производственную организацию (CMO), зарегистрированную в FDA и соответствующую пищевому cGMP; управляет исследовательским центром площадью 16 000 кв. футов в Беркли, Калифорния | https://www.berkeleyside.org/2022/06/07/rare-cannabinoids-are-brewing-at-demetrix, https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-signs-its-first-contract-manufacturing-organization-for-commercial-scale-production-of-rare-cannabinoids-301232956.html |
| Выручка | ожидается принести многомиллионную выручку в долларах в 2022 году [средняя достоверность] | https://www.prnewswire.com/news-releases/demetrix-initiates-2022-commercial-manufacturing-campaign-301501907.html |

Независимые источники: berkeleyside.org, prnewswire.com

## Технологии

- [Клеточные фабрики ароматизаторов и отдушек](https://bioecon.ru/technology/cell-factories-flavors-fragrances/)
