# DayTwo

Metabolic Health Solution — Прогноз гликеимии на основе микробиома для хронических болезней.

Source: https://bioecon.ru/companies/daytwo/
Updated: 2026-06-26

- Страна: Israel

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $85 million всего привлечено | https://funding.tech.eu/companies/3926444A-028C-4C69-B55C-C2CDCABBB4DD, https://nocamels.com/2021/06/daytwo-37m-metabolic-disease-nutrition-microbiome/, https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rk4fbrd9c, https://www.greenqueen.com.hk/gut-microbiome-nutrition-pioneer-daytwo-raises-us37m-for-metabolic-diseases-solution/ |
| Численность | 35 сотрудников (по состоянию на 2023 год) до закрытия в 2024 году | https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rk4fbrd9c, https://www.ivc-online.com/Google-Card?ID=4905efa7-10aa-e511-bd22-80c16e7d3630&type=1 |
| Штаб-квартира | Тель-Авив, Израиль и Брентвуд, Теннесси, США | https://www.ivc-online.com/Google-Card?ID=4905efa7-10aa-e511-bd22-80c16e7d3630&type=1, https://www.prnewswire.com/news-releases/daytwo-secures-31-million-in-series-b-financing-to-scale-microbiome-research-platform-to-address-chronic-health-conditions-300875003.html |
| Производственная площадка | Компания продала свою лабораторию в 2023 году и прекратила внутренние производственные операции перед закрытием в 2024 году | https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rk4fbrd9c, https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sy2rgx4yh |
| Выручка | выручка не росла достаточно быстрыми темпами до закрытия компании [средняя достоверность] | https://en.globes.co.il/en/article-microbiome-personalized-health-co-daytwo-shuts-down-1001486683 |

Независимые источники: calcalistech.com, en.globes.co.il, funding.tech.eu, greenqueen.com.hk, ivc-online.com, nocamels.com, prnewswire.com

## Технологии

- [Персонализированное питание](https://bioecon.ru/technology/personalized-nutrition/)
