# Dasso

крупный производитель прессованного бамбукового паркета и композитов, опирающийся на обширную интегрированную бамбуковую промышленную базу Китая (Чжэцзян/Фуцзянь/Цзянси).

Source: https://bioecon.ru/companies/dasso/
Updated: 2026-07-09

- Страна: China

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Финансирование не привлекалось | https://prospeo.io/c/dasso-group-revenue |
| Мощность | Мощность отдельных площадок варьируется от 500 000 м² до 2 млн м² в год; суммарная мощность по всем указанным комплексам превышает 5 млн м² в год | https://dassousa.com/dasso-bamboo-factory.aspx, https://www.dassousa.com/dasso-bamboo-factory.aspx |
| Сертификация | Сертифицировано по ISO9001, ISO14001, ISO45001 и цепочке поставок FSC; продукция сертифицирована EPD | https://dassogroup.com/uploads/upload/files/20260123/0cab6aa6eb936e767ffc7a8332a26576.pdf, https://www.dassogroup.com/uploads/upload/files/20260411/1c3c4f15d6ecdd55d236be47cfc1b9c5.pdf |
| Регуляторное одобрение | Продукция протестирована на соответствие различным стандартам ЕС, Северной Америки и Австралии в области пожарной безопасности, долговечности и химической/санитарной безопасности | https://dassogroup.com/uploads/upload/files/20260123/0cab6aa6eb936e767ffc7a8332a26576.pdf, https://www.dassogroup.com/uploads/upload/files/20260411/1c3c4f15d6ecdd55d236be47cfc1b9c5.pdf |
| Производственная площадка | Производственные комплексы расположены в Цзяньоу (Фуцзянь), Цзыси (Цзянси), Лунъю (Чжэцзян), Сяошань/Ханчжоу (Чжэцзян) и Шуньчане (Фуцзянь) | https://dassousa.com/dasso-bamboo-factory.aspx, https://www.dassogroup.com/uploads/upload/files/20260411/1c3c4f15d6ecdd55d236be47cfc1b9c5.pdf, https://www.dassousa.com/dasso-bamboo-factory.aspx |
| Численность | Указанные данные варьируются от 40–50 сотрудников (для глобальной группы/сбытового подразделения) до более 1000 сотрудников (для глобальных операций, включая производство) [средняя достоверность] | https://dassobamboo.eu/wp-content/uploads/2023/05/Projects-Reference.pdf, https://dassoxtr.com/AboutXTR.aspx, https://www.dassogroup.com/uploads/upload/files/20260411/1c3c4f15d6ecdd55d236be47cfc1b9c5.pdf |
| Выручка | $70 млн - $80 млн (по оценке) | https://prospeo.io/c/dasso-group-revenue |

Независимые источники: prospeo.io

## Технологии

- [Бамбуковая биоэкономика](https://bioecon.ru/technology/bamboo-bioeconomy/)
