Компании
Clariant
развитие платформ целлюлозного этанола 2G для обеспечения устойчивых европейских химических трубопроводов.
- Страна
- Switzerland
- Тикер
- CLN.SW
Покрытие
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Регуляторыepareachfdaefsamoa-china
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | Примерно 48 млн евро (включая около 25 млн евро от ЕС/BBI-JU/проекта LIGNOFLAG) для завода в Подари | advancedbiofuelsusa.info · cen.acs.org · bayfor.org · globenewswire.com |
| Мощность | Примерно 50,000 тонн в год на заводе в Подари, Румыния; до 1,000 метрических тонн в год на предкоммерческом заводе в Штраубинге, Германия | bayfor.org · cbe.europa.eu · globenewswire.com |
| Сертификация | Идёт процесс сертификации и регистрации винассы в качестве удобрения при наличии предварительного одобрения | cordis.europa.eu |
| Регуляторное одобрение | Получено разрешение на строительство завода в Подари | cordis.europa.eu |
| Производственная площадка | Подари, Румыния (закрыт в 2023) и Штраубинг, Германия (демонстрационный завод закрыт в 2023) | bayfor.org · clariant.com · globenewswire.com |
| Численность | Примерно 100 сотрудников на заводе в Подари | biofuels-news.com · bayfor.org · globenewswire.com |
| Выручка | 4.372 млрд швейцарских франков по продолжающимся направлениям Clariant в 2021 году | globenewswire.com |
Независимые источники: advancedbiofuelsusa.info · bayfor.org · biofuels-news.com · cbe.europa.eu · cen.acs.org · cordis.europa.eu · globenewswire.com
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Биоантипирены (антипирены на биооснове) | polymers-materials | Средний | → |
| Биосинтетический парафин и био-воск | polymers-materials | Низкий | → |
| Биосинтетический этилен и биоэтиленоксид | platform-chemicals | Низкий | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.