Компании
Cibus
Такие компании, как Cibus, используют CRISPR для разработки культур с улучшенными питательными профилями для североамериканского рынка.
- Страна
- United States
Commercial
Покрытие
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| crop-biotech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регуляторыusda-aphisepaefsa
Проверяемые факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Финансирование | Включает раунд C на 70 млн долл. (2018), публичное размещение на 22.6 млн долл. (январь 2025) и публичное размещение на 22.3 млн долл. (январь 2026) | agfundernews.com · investor.cibus.com · last10k.com |
| Мощность | Высокопроизводительная система создания признаков, работает для канолы, озимого рапса и риса | investor.cibus.com |
| Регуляторное одобрение | Статус «не регулируется» USDA-APHIS для различных признаков; одобрение законодательства о NGT Европейским союзом (2026); различные одобрения в Латинской Америке, Великобритании и Канаде | investor.cibus.com · ir.cibus.com · markets.businessinsider.com · sec.gov |
| Производственная площадка | Штаб-квартира в Сан-Диего; объект Oberlin (Сан-Диего); объект в Розвилле, Миннесота (в значительной степени свёрнут) | investor.cibus.com · ir.cibus.com |
| Численность | Примерно от 92 до 118 сотрудников по состоянию на 2026 год | stockanalysis.com · morningstar.com |
| Выручка | Годовая выручка составила $4.262 млн в 2024 году; выручка за 2-й квартал 2026 года составила $0.994 млн | investor.cibus.com · markets.businessinsider.com · sec.gov |
Независимые источники: agfundernews.com · last10k.com · markets.businessinsider.com · morningstar.com · sec.gov · stockanalysis.com
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Биофортификация сельскохозяйственных культур | crop-biotech | Средний | → |
Подготовлено BIOECON по первичным источникам.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.