# Cellares

эксплуатирует автоматизированную платформу производства клеточной терапии Cell Shuttle в рамках своей модели «умной фабрики» (IDMO), с задокументированным случаем первого дозирования пациента продуктом, произведённым полностью на платформе для клеточной терапии партнёра,…

Source: https://bioecon.ru/companies/cellares/
Updated: 2026-08-19

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | $327 million общего финансирования Series D | https://www.cellares.com/news/cellares-grows-series-d-to-327-million-with-50-million-prime-radiant-partners-investment/, https://www.cellares.com/news/cellares-raises-257-million-series-d-led-by-blackrock-and-eclipse-to-industrialize-global-cell-therapy-manufacturing-with-breakthrough-automation/ |
| Мощность | До 2500 партий в год на один блок Cell Shuttle; завод Smart Factory в Бриджуотере имеет мощность 20 000–100 000 доз в год; завод Smart Factory в Южном Сан-Франциско имеет мощность 2000–10 000 доз в год | https://www.cellares.com/smart-factories/ |
| Сертификация | платформа Cell Shuttle, соответствующая cGMP | https://www.cellares.com/news/cellares-cell-shuttle-receives-fda-advanced-manufacturing-technology-amt-designation-for-automated-cell-therapy-manufacturing/, https://www.cellares.com/news/cellares-unveils-first-cgmp-compliant-cell-shuttle-in-its-south-san-francisco-center-of-excellence/ |
| Регуляторное одобрение | Статус передовой производственной технологии (AMT) FDA для Cell Shuttle; разрешение FDA на поправку к IND для клинического производства rese-cel | https://www.cellares.com/news/cellares-cell-shuttle-receives-fda-advanced-manufacturing-technology-amt-designation-for-automated-cell-therapy-manufacturing/ |
| Производственная площадка | Саут-Сан-Франциско, Калифорния; Бриджуотер, Нью-Джерси; Лейден, Нидерланды; Касива, Япония | https://www.cellares.com/news/first-patients-dosed-with-cabaletta-bios-rese-cel-manufactured-on-cellares-automated-cell-shuttle-platform/, https://www.cellares.com/smart-factories/ |
| Численность | Примерно 279–305 сотрудников [средняя достоверность] | https://getlatka.com/companies/cellares.com |
| Выручка | $82 миллиона (ARR за 2025 год) [средняя достоверность] | https://getlatka.com/companies/cellares.com |

Независимые источники: getlatka.com

## Технологии

- [Автоматизированные системы культивирования клеток](https://bioecon.ru/technology/automated-cell-culture-systems/)
