Cathay Biotech
мировой лидер в биомономерах, эксплуатирующий 115 000 т/год
- Страна
- China
- Тикер
- 688065.SS
100% bio-based
Покрытие
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| foundries-design | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| specialty-fine-chem | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Регуляторыepareachfdaefsa
Технологии
| Название | Кластер | Риск | |
|---|---|---|---|
| Биооснованные полиолы и биополиуретаны | polymers-materials | Низкий | → |
| Биосинтетические мономеры: сукцинат, итаконат, FDCA и BDO | platform-chemicals | Низкий | → |
| Биосинтетические специальные и тонкие химикаты (прецизионная ферментация, биокатализ, биорефайнери) | specialty-fine-chem | Средний | → |
| Метаболическая инженерия | foundries-design | Средний | → |
Подготовлено BIOECON через пайплайн bioecon-brief.
Комплаенс
Bioecon — информационный посредник; не регулятор, не орган сертификации и не юридический консультант. При работе с государственными заказчиками (закупки по 44-ФЗ / 223-ФЗ) Bioecon выступает исключительно как независимая аналитическая платформа, без вознаграждения от поставщиков.