# Bolt

Source: https://bioecon.ru/companies/bolt-threads/
Updated: 2026-06-24

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Компания опирается на внешний капитал и партнёрства; по состоянию на 30 июня 2026 года располагала $18.1 млн денежных средств, эквивалентов и рыночных ценных бумаг, которых, по её ожиданиям, хватит для финансирования операций до первого квартала 2027 года. | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526104121/bolt-20251231.htm, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526186950/bolt_2026_annual_report_.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526344597/bolt-20260630.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/BOLT/10-q-bolt-biotherapeutics-inc-quarterly-earnings-report-6d2fdb2a42a6.html |
| Мощность | Компания не владеет и не эксплуатирует производственные объекты и опирается на сторонние организации по разработке и контрактному производству (CDMO). | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526104121/bolt-20251231.htm, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526186950/bolt_2026_annual_report_.pdf |
| Регуляторное одобрение | Продукты-кандидаты компании, такие как BDC-4182, требуют одобрения FDA через заявку на лицензию биологического препарата (BLA) до вывода на рынок США. | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526104121/bolt-20251231.htm, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526186950/bolt_2026_annual_report_.pdf |
| Производственная площадка | Компания не владеет производственными мощностями и опирается на сторонние CDMO; её корпоративный офис и лабораторные площади расположены в Редвуд-Сити, Калифорния. | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526104121/bolt-20251231.htm, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526344597/bolt-20260630.htm |
| Численность | Крупная реструктуризация в октябре 2025 сократила численность примерно на 50%. | https://www.stocktitan.net/sec-filings/BOLT/10-q-bolt-biotherapeutics-inc-quarterly-earnings-report-6d2fdb2a42a6.html |
| Выручка | Совокупная выручка от сотрудничества составила $5,000 за второй квартал 2026 года и $18,000 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года. | https://boltbiotherapeutics.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/bolt-biotherapeutics-reports-second-quarter-2026-financial, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641281/000119312526344597/bolt-20260630.htm, https://www.stocktitan.net/sec-filings/BOLT/10-q-bolt-biotherapeutics-inc-quarterly-earnings-report-6d2fdb2a42a6.html |

Независимые источники: sec.gov, stocktitan.net

## Технологии

- [Биокамуфляж и биоброня](https://bioecon.ru/technology/bio-camouflage-armor-materials/)
- [Биотехнологии в текстильной промышленности](https://bioecon.ru/technology/biotech-textile-industry/)
- [Натуральные волокна и биотекстиль](https://bioecon.ru/technology/natural-fibers-bio-textiles/)
- [Рекомбинантный паучий шёлк и инженерные белковые волокна](https://bioecon.ru/technology/recombinant-spider-silk/)
- [Шёлковый фиброин (рекомбинантный, биоматериалы)](https://bioecon.ru/technology/silk-fibroin-recombinant-biomaterials/)
