# BioParc Valencia

испанский иммерсивный зоопарк биоразнообразия и сохранения, подтверждено собственным доменом оператора.

Source: https://bioecon.ru/companies/bioparc-valencia/
Updated: 2026-08-21

- Страна: Spain

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | Финансирование отсутствует | https://prospeo.io/c/rain-forest-diseno-sl-revenue |
| Мощность | 10 гектаров (текущий показатель), с планами расширения на инвестиции в 18 млн евро и 44.5 млн евро | https://www.bioparcvalencia.es/en/bioparc/, https://www.valencia.es/cas/actualidad/-/content/ampliaci%C3%B3n-bioparc-val%C3%A8ncia |
| Сертификация | член WAZA, EAZA и AIZA; удостоена премии Europa Nostra Award (2009) | https://bioparcvalencia.es/en/conservation/, https://www.tickets-valencia.com/bioparc-valencia/about/ |
| Регуляторное одобрение | работает по стандартам AIZA и в сотрудничестве с местными органами власти и научными организациями | https://bioparcvalencia.es/en/conservation/ |
| Производственная площадка | Av. Pío Baroja 3, 46015, Валенсия, Испания | https://www.bioparcvalencia.es/en/bioparc/, https://www.tickets-valencia.com/bioparc-valencia/about/ |
| Выручка | 17 733 309 EUR (2024) | https://empresas.economiadigital.es/RAIN-FOREST-VALENCIA, https://ranking-empresas.eleconomista.es/RAIN-FOREST-VALENCIA.html |

Независимые источники: empresas.economiadigital.es, prospeo.io, ranking-empresas.eleconomista.es, tickets-valencia.com, valencia.es

## Технологии

- [Био-тематические парки](https://bioecon.ru/technology/bio-theme-parks/)
