# Alltech

органические микроэлементы в форме протеинатов (цинк, марганец, медь, кобальт) и органический селен, продаваемые по всему миру из ирландской/европейской базы.

Source: https://bioecon.ru/companies/alltech/
Updated: 2026-07-06

- Страна: Ireland

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 7000 метрических тонн в год на предприятии во Вьетнаме (2022-11-04) | https://www.feedandadditive.com/alltech-opens-vietnams-first-organic-mineral-production-facility/ |
| Мощность | Более 66 000 галлонов биоудобрений за смену в месяц на новом заводе в Кентукки (2025-10-24) | https://newkentuckyhome.ky.gov/Newsroom/NewsPage/20251014_AlltechGB, https://www.areadevelopment.com/newsitems/7-30-2025/alltech-nicholasville-kentucky.shtml, https://www.fertilizerdaily.com/20251024-alltech-begins-construction-of-4-6-million-biofertilizer-plant-in-kentucky/ |
| Сертификация | ISO 22000:2018, ISO 9001 и HACCP (2022-11-04) | https://hellofapartner.com/company/seed-alltech, https://www.feedandadditive.com/alltech-opens-vietnams-first-organic-mineral-production-facility/ |
| Регуляторное одобрение | система Alltech Quality System (AQS), разработанная для соответствия регуляторным стандартам глобальных рынков | https://www.alltech.com/press-release/alltechs-validated-chelation-assay-continues-to-ensure-trace-minerals-meet-regulatory-requirements, https://www.feedandadditive.com/alltech-opens-vietnams-first-organic-mineral-production-facility/ |
| Производственная площадка | более 75 производственных объектов по всему миру, включая США, Ирландию, Испанию, Китай, Южную Корею и Вьетнам (2026-09-01) | https://www.areadevelopment.com/newsitems/7-30-2025/alltech-nicholasville-kentucky.shtml |

Независимые источники: areadevelopment.com, feedandadditive.com, fertilizerdaily.com, hellofapartner.com, newkentuckyhome.ky.gov

## Технологии

- [Кормовые добавки с микроэлементами](https://bioecon.ru/technology/trace-mineral-feed-additives/)
