# Allflex

мониторинг через ушные бирки и ошейники в молочных, мясных и коровьих стадах, интегрированный с ветеринарной платформой здоровья.

Source: https://bioecon.ru/companies/allflex/
Updated: 2026-07-02

- Страна: United States

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансирование | По данным одних источников — общее финансирование $106.01M за 2 раунда, по данным других — $14.15M за 3 раунда | https://www.thecompanycheck.com/company/b/allflex/xuhyklqsjy377nmwq |
| Мощность | В настоящее время работает на доковидном уровне производства после инвестиций в расширение мощностей [средняя достоверность] | https://www.dairyherd.com/news/business/allflex-reports-ear-tags-are-back-full-production-mode |
| Регуляторное одобрение | Продукция соответствует требованиям USDA по прослеживаемости заболеваний животных и правилам Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами | https://dataintelo.com/report/livestock-ear-tags-market |
| Производственная площадка | Производственные площадки включают Мэдисон, Висконсин (США), и Манесар, Гуруграм, Харьяна (Индия) | https://www.allflex.global/in/company-overview/ |
| Численность | 138 сотрудников в Allflex Livestock Intelligence NA; по одной оценке, всего в мире 500-1000 сотрудников [средняя достоверность] | https://www.thecompanycheck.com/company/b/allflex/xuhyklqsjy377nmwq |
| Выручка | оценочная годовая выручка Allflex Livestock Intelligence NA — $3.5M; материнская группа Antelliq сообщила о продажах $407 million за период, закончившийся 30 сентября 2018 г. [средняя достоверность] | https://www.porkbusiness.com/news/industry/merck-acquire-parent-company-allflex-scr |

Независимые источники: dairyherd.com, dataintelo.com, porkbusiness.com, thecompanycheck.com

## Технологии

- [Технологии защиты животных (Сенсоры и поведенческий мониторинг)](https://bioecon.ru/technology/animal-welfare-tech-sensors-behavior-monitoring/)
