# 10x Genomics

секвенирование единичных клеток Chromium и пространственная транскриптомика Xenium, с выпуском референсных наборов по раку молочной железы, совмещающих данные Xenium с scRNA-seq.

Source: https://bioecon.ru/companies/10x-genomics/
Updated: 2026-06-24

- Страна: United States
- Тикер: NASDAQ: TXG

## Проверяемые факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Сертификация | Сертификация ISO 9001:2015 на проектирование, разработку, производство, дистрибуцию, обслуживание и продажи. Производственные среды включают чистые помещения классов ISO 7 и ISO 8. | https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001628280-26-007822.html?dest=txg-20251231_htm&hash=6d84f28e2b5a00b06654cda8786a95274a805321852f438b210dbc221c58f527 |
| Производственная площадка | Плезантон, Калифорния; Сингапур; Тайвань. | https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001628280-26-007822.html?dest=txg-20251231_htm&hash=6d84f28e2b5a00b06654cda8786a95274a805321852f438b210dbc221c58f527, https://firmsworld.com/10x-genomics-inc-nasdaq-txg/ |
| Численность | 1,306 сотрудников на 31 декабря 2024. | https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001770787-25-000013.html?dest=txg-20241231_htm&hash=355a60ca12e6db117ac14747e3c54d393643c63af050176d67c8511b143edb2e |
| Выручка | $642.8 млн за год, закончившийся 2025. | https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001628280-26-007822.html?dest=txg-20251231_htm&hash=6d84f28e2b5a00b06654cda8786a95274a805321852f438b210dbc221c58f527 |
| Мощность | В 2025 году компания продала 1,007 приборов и 424,000 расходных реакций; производственные объекты включают автоматизированные участки выпуска реагентов и расходных материалов. | https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0001628280-26-007822.html?dest=txg-20251231_htm&hash=6d84f28e2b5a00b06654cda8786a95274a805321852f438b210dbc221c58f527, https://www.nasdaq.com/press-release/10x-genomics-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-and-provides, https://www.prnewswire.com/news-releases/10x-genomics-celebrates-opening-of-singapore-manufacturing-and-commercial-hub-301407271.html, https://www.prnewswire.com/news-releases/10x-genomics-reports-first-quarter-2026-financial-results-302766095.html |

Независимые источники: content.edgar-online.com, firmsworld.com, nasdaq.com, prnewswire.com

## Технологии

- [Биоинформатика и мультиомики](https://bioecon.ru/technology/bioinformatics-multi-omics/)
- [Одноклеточные омики](https://bioecon.ru/technology/single-cell-omics/)
- [Пространственная транскриптомика и пространственная мультиомика](https://bioecon.ru/technology/spatial-transcriptomics-spatial-multi-omics/)
