Method: Americas dataset
Исходный текст на английском; перевод готовится.
Latin America & Caribbean Non-Medical Biotech — OSINT Company Research
Region: the Americas without the USA and Canada. Local subsidiaries of non-Latin-American groups are excluded; Latin American-origin companies headquartered in the US are kept; public research bodies are included.
60 companies from the source market map (sources/) + 0 companies flagged there for status issues + 543 similar established (non-startup) companies. One Markdown profile per company in companies/<country>/; tabular data in exports/. Working on this folder (humans or agents): read AGENTS.md first. Status ⚠ = unresolved (Exa says active but evidence is weak/contradicted, or review verdict ‘unclear’); reviewed verdicts come from sources/status_review.json.
By country#
| Country | Report | Flagged | Discovered |
|---|---|---|---|
| Argentina | 11 | 0 | 54 |
| Barbados | 0 | 0 | 2 |
| Bolivia | 0 | 0 | 8 |
| Brazil | 24 | 0 | 137 |
| Chile | 7 | 0 | 38 |
| Colombia | 4 | 0 | 53 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 19 |
| Cuba | 0 | 0 | 7 |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 7 |
| Ecuador | 1 | 0 | 29 |
| El Salvador | 0 | 0 | 7 |
| Guatemala | 1 | 0 | 19 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 |
| Jamaica | 0 | 0 | 6 |
| Mexico | 5 | 0 | 44 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 13 |
| Panama | 0 | 0 | 12 |
| Paraguay | 0 | 0 | 14 |
| Peru | 4 | 0 | 27 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 6 |
| Uruguay | 2 | 0 | 19 |
| Venezuela | 0 | 0 | 15 |
Report companies (60)#
| Company | Country | Sector | Status | Registry IDs | Stock | Risk items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA Bio | Argentina | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Adecoagro (NYSE: AGRO) | Argentina | Agricultural biotech & AgTech | active | CUIT (Argentina): | NYSE: AGRO | 4 |
| Bio4 | Argentina | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CUIT (Argentina): | 3 | |
| Bioceres Crop Solutions (NASDAQ: BIOX) | Argentina | Agricultural biotech & AgTech | distressed | CUIT (Argentina): | Nasdaq: BIOX | 6 |
| GDM (Don Mario) | Argentina | Agricultural biotech & AgTech | active | CUIT (Argentina): | 5 | |
| INTA | Argentina | Agricultural biotech & AgTech | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Keclon | Argentina | Industrial biotech & bio-based materials | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Kheiron Biotech | Argentina | Genome & Epigenome Editing (agricultural/animal applications only) | active | 0 | ||
| Ledesma | Argentina | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Moolec Science (NASDAQ: MLEC) | Argentina | Industrial biotech & bio-based materials | distressed | CUIT (Argentina): | Nasdaq: MLEC; Nasdaq: MLECW | 5 |
| Porta Hnos | Argentina | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CUIT (Argentina): | 4 | |
| Agrivalle | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 05.470.581/0001-49 | 0 | |
| Biomas | Brazil | Carbon Markets & Ecosystem Restoration | active | CNPJ (Brazil): 47.843.708/0001-78 | 2 | |
| Braskem (B3: BRKM5) | Brazil | Industrial biotech & bio-based materials | restructuring | CNPJ (Brazil): 42.150.391/0001-70 | B3: BRKM3, BRKM5, BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK | 4 |
| CTC – Centro de Tecnologia Canavieira | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 06.981.381/0001-13 | B3: Bovespa Mais | 0 |
| Embrapa | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 00.348.003/0001-10 | Closed capital (fechado) | 6 |
| FS Bioenergia | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | 3 | ||
| Fazenda Futuro (Future Farm) | Brazil | Food biotech | active | CNPJ (Brazil): 31.207.049/0001-43 | 2 | |
| Geo Biogás & Carbon | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | 0 | ||
| GranBio | Brazil | Industrial biotech & bio-based materials | active | CNPJ (Brazil): 14.191.427/0001-29 | 0 | |
| Inpasa | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CNPJ (Brazil): 29.316.596/0001-15 | 5 | |
| Jalles Machado (B3: JALL3) | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CNPJ (Brazil): 02.635.522/0001-95 | B3: JALL3 | 0 |
| Mombak | Brazil | Carbon Markets & Ecosystem Restoration | active | CNPJ (Brazil): 42.886.319/0001-06; CNPJ (Brazil): 43.146.310 | 0 | |
| Natura &Co | Brazil | Biotech-Derived Cosmetic & Personal-Care Ingredients | active | CNPJ (Brazil): 32.785.497/0001-97 | B3: NATU3 | 5 |
| Orizon Valorização de Resíduos (B3: ORVR3) | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CNPJ (Brazil): 11.421.994/0001-36 | B3: ORVR3 | 3 |
| Prozyn | Brazil | Industrial biotech & bio-based materials | active | CNPJ (Brazil): 65.477.507/0001-86 | 0 | |
| Raízen (B3: RAIZ4) | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | restructuring | CNPJ (Brazil): 33.453.598/0001-23 | 2 | |
| Simbiose Agro | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 08.879.643/0001-69 | 0 | |
| Solubio | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 16.952.307/0001-22 | None (Private company, issued CRAs) | 3 |
| Superbac | Brazil | Industrial biotech & bio-based materials | active | CNPJ (Brazil): 02.599.378/0001-89; CNPJ (Brazil): 02.599.378 | Nasdaq: XPAX (Proposed merger as of 2022) | 1 |
| Suzano (B3: SUZB3) | Brazil | Industrial biotech & bio-based materials | active | CNPJ (Brazil): 16.404.287/0001-55 | B3: SUZB3; NYSE: SUZ | 6 |
| São Martinho (B3: SMTO3) | Brazil | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | CNPJ (Brazil): 51.466.860/0001-56 | B3: SMTO3 | 5 |
| TMG – Tropical Melhoramento & Genética | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 06.331.414/0001-80 | 0 | |
| Vittia (B3: VITT3) | Brazil | Agricultural biotech & AgTech | active | CNPJ (Brazil): 45.365.558/0001-09 | B3: VITT3 | 0 |
| re.green | Brazil | Carbon Markets & Ecosystem Restoration | active | CNPJ (Brazil): 42.786.903/0001-90 | 2 | |
| Anasac | Chile | Agricultural biotech & AgTech | active | RUT (Chile): | Bolsa de Santiago: ANASAC | 0 |
| Arauco (Bioforest) | Chile | Industrial biotech & bio-based materials | active | RUT (Chile): | Issuer of publicly offered securities other than shares (supervised by CMF) | 6 |
| CMPC (BCS: CMPC) | Chile | Industrial biotech & bio-based materials | active | RUT (Chile): | BCS: CMPC | 5 |
| Gelymar | Chile | Environmental & marine biotech | active | RUT (Chile): | 0 | |
| INIA Chile | Chile | Agricultural biotech & AgTech | active | RUT (Chile): | 1 | |
| NotCo | Chile | Food biotech | active | 5 | ||
| Protera | Chile | Food biotech | active | 0 | ||
| AGROSAVIA | Colombia | Agricultural biotech & AgTech | active | NIT (Colombia): | 0 | |
| Alliance of Bioversity International and CIAT | Colombia | Agricultural biotech & AgTech | active | 0 | ||
| Incauca | Colombia | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | NIT (Colombia): | 0 | |
| Riopaila Castilla | Colombia | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | NIT (Colombia): | Bolsa de Valores de Colombia: Not actively traded for over 5 years | 3 |
| CATIE | Costa Rica | Agricultural biotech & AgTech | active | 1 | ||
| INIAP | Ecuador | Agricultural biotech & AgTech | active | 1 | ||
| Pantaleon | Guatemala | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | 2 | ||
| Agroenzymas | Mexico | Agricultural biotech & AgTech | active | RFC (Mexico): LAG900503GQ4 | 1 | |
| Biofase | Mexico | Industrial biotech & bio-based materials | active | 0 | ||
| Biofábrica Siglo XXI | Mexico | Agricultural biotech & AgTech | active | 0 | ||
| CIMMYT | Mexico | Agricultural biotech & AgTech | active | 0 | ||
| INIFAP | Mexico | Agricultural biotech & AgTech | active | 0 | ||
| INIA Perú | Peru | Agricultural biotech & AgTech | active | RUC (Peru): | 2 | |
| International Potato Center (CIP) | Peru | Agricultural biotech & AgTech | active | RUC (Peru): | 0 | |
| Silvestre Perú | Peru | Agricultural biotech & AgTech | active | RUC (Peru): | 0 | |
| TASA – Tecnológica de Alimentos | Peru | Environmental & marine biotech | active | RUC (Peru): | 0 | |
| ALUR | Uruguay | Bioenergy (ethanol, biogas) | active | 0 | ||
| INIA Uruguay | Uruguay | Agricultural biotech & AgTech | active | 1 |
Flagged companies (0)#
Listed under “Flagged” in the source report (dormant, defunct, rebranded, unverifiable or under investigation).
| Company | Country | Report status note | Exa status (Sept 2026) | Risk items |
|---|
Discovered similar established companies (543)#
| Company | Country | Sector | Status | Registry IDs | Stock | Risk items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGseed | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Aceitera General Deheza SA | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 3 | |
| Agro Roca | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Alaminos Nutrición Animal | Argentina | Discovered — similar established company | active | 3 | ||
| BSN | Argentina | Discovered — similar established company | active | 2 | ||
| Biofabrica Misiones S.A. | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Biogénesis Bagó | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 2 | |
| Biolab Argentina SRL | Argentina | Discovered — similar established company | unclear ⚠ | 0 | ||
| Bionova | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Buck Semillas | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Burganas | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| CONICET | Argentina | Discovered — public / international research body | active | CUIT (Argentina): | 3 | |
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | BYMA: CRES; NASDAQ: CRESY | 0 |
| Diransa | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Ecofertil | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Econor S.A | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Environmental Services S.R.L | Argentina | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres | Argentina | Discovered — public / international research body | active | CUIT (Argentina): | 5 | |
| Ewar Deck System | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Fragaria | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 3 | |
| GBE - Grupo Bahía Energía | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Granotec Argentina | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Grupo HZ | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Grupo Princz | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Grupo Saporiti | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| IBS Cordoba | Argentina | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| INDEAR by Agrality | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | Bioceres S.A. (parent) | 0 |
| Klein Semillas | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| LASA-Agro | Argentina | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| Laboratorio ENA | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 2 | |
| Laboratorios Biotec | Argentina | Discovered — similar established company | active | 3 | ||
| NOVA | Argentina | Discovered — similar established company | active | 3 | ||
| NUTRING SA | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Nitrap Agrobiológicos | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Ovobrand S.A. (Procesamiento Integrado de Huevo) | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| PETROPACK | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Paul Laboratorio | Argentina | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| Peman Semillas | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| RECUPERAR SRL | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| RUSTICANA | Argentina | Discovered — similar established company | active (renamed) | CUIT (Argentina): | CNV (Comisión Nacional de Valores) - Public offering status | 1 |
| SB | Seguridad Biológica | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| SIGMA AGRO | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 4 | |
| SIMA | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| SYNTEX S.A | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Salvita | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Sanchez Sanchez Semillas | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Soyana S.A. | Argentina | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Summabio | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Surcos | Argentina | Discovered — similar established company | restructuring | CUIT (Argentina): | BYMA: Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A | 3 |
| Symec S.A. | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| Timbó | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 4 | |
| VETANCO S.A. | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 0 | |
| Yeruvá S.A. | Argentina | Discovered — similar established company | active | CUIT (Argentina): | 1 | |
| celulosaargentina | Argentina | Discovered — similar established company | restructuring | CUIT (Argentina): | 2 | |
| Chickmont Foods Ltd. | Barbados | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Red Diamond Compost | Barbados | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| AGRONAT S.A. | Bolivia | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| AGROSERVET SRL | Bolivia | Discovered — similar established company | active | NIT (Bolivia): | 0 | |
| Agrolead - Lider en Campo | Bolivia | Discovered — similar established company | active | NIT (Bolivia): | 2 | |
| CORVET | Bolivia | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| INTERAGRO S.A. | Bolivia | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. | Bolivia | Discovered — similar established company | active | NIT (Bolivia): | 0 | |
| Irupana Andean Organic Food S.A. | Bolivia | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| MAWELL S.R.L. | Bolivia | Discovered — similar established company | active | NIT (Bolivia): | 0 | |
| ALBAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 66.908.955/0001-50 | 1 | |
| ALGAE Biotecnologia | Brazil | Discovered — similar established company | unclear ⚠ | CNPJ (Brazil): 00.319.336/0001-11 | 0 | |
| ATTO | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.509.017/0004-96; CNPJ (Brazil, head office | 2 | |
| Adami SA | Brazil | Discovered — similar established company | active | 3 | ||
| Agristar do Brasil | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 33.345.950/0001-07 | 0 | |
| Agroceres | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 58.091.273/0001-79 | 0 | |
| Agrofel | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 03.415.222/0001-63 | 0 | |
| Agroindústrias do Vale do São Francisco - Agrovale | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 13.642.699/0001-35 | 2 | |
| Agromen Sementes Agrícolas | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 50.899.293/0010-50; CNPJ (Brazil, head office | 2 | |
| Agropalma | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 04.102.265/0001-51 | 6 | |
| Alvorada Ambiental | Recuperação e Revegetação | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 04.032.698/0003-40; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| Amaggi | Brazil | Discovered — similar established company | active | 6 | ||
| Aperam BioEnergia - Comercial | Brazil | Discovered — similar established company | active | 5 | ||
| Azul Pack Soluções Plásticas | Brazil | Discovered — similar established company | active | 2 | ||
| BAMBU CARBONO ZERO | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.097.479/0001-09 | 1 | |
| BIONOV BIOPRODUTOS | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 05.856.090/0001-30 | 0 | |
| Ballagro Agro Tecnologia | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 06.789.993/0001-09; CNPJ (Brazil): 06.789.993 | 0 | |
| Be8 | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 07.322.382/0001-19 | 0 | |
| Beraqua - Bernauer Aquacultura Ltda | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 00.065.584/0001-83; CNPJ (Brazil): 00.065.584 | 0 | |
| Bio Algas | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 15.834.714/0001-72 | 1 | |
| Bio Controle - Métodos de Controle de Pragas Ltda | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | CNPJ (Brazil): 01.841.604/0001-23 | 0 | |
| Biocamp Laboratórios Ltda | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 03.202.463/0001-24 | 3 | |
| Biocomp | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 16.642.962/0002-65; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| Biofertil Brasil | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 05.556.476/0001-27 | 5 | |
| Biofílica | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.720.550/0001-50 | B3: AMBP3 (Parent company Ambipar) | 2 |
| Biomassa do Brasil | Brazil | Discovered — similar established company | active | 4 | ||
| Biotecs Engenharia e Comércio Ltda. | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 02.675.656/0001-30 | 1 | |
| Bortoluzzi Sementes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 78.817.897/0001-38; CNPJ (Brazil): 78.817.897 | 0 | |
| BrasilVital | Brazil | Discovered — similar established company | active | 4 | ||
| C.Vale - Cooperativa Agroindustrial | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 77.863.223/0001-07 | 9 | |
| CerradinhoBio | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.322.396/0001-03 | B3 | 0 |
| Cerradão | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.056.257/0001-77 | 0 | |
| Cia das Algas | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.004.417/0001-34 | 0 | |
| Ciaseeds | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 15.302.951/0001-92 | 1 | |
| Clealco | Brazil | Discovered — similar established company | distressed | CNPJ (Brazil): 45.483.450/0001-10 | 1 | |
| Cocal | Brazil | Discovered — similar established company | active | 2 | ||
| Colombo Agroindústria S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 44.330.975/0001-53 | 1 | |
| Contech Produtos Biodegradáveis | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 62.239.488/0001-61 | 0 | |
| Copenor Companhia Petroquímica do Nordeste SA | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 16.234.627/0001-47 | 0 | |
| DACALDA AÇÚCAR E ETANOL | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 75.444.430/0001-00; CNPJ (Brazil): 75.444.430 | 2 | |
| Daytec | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 01.706.478/0001-02 | 0 | |
| Deflor Bioengenharia | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 20.286.415/0001-80 | 0 | |
| Dillon Biotecnologia - ECCB Insumos Biológicos | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | CNPJ (Brazil): 14.698.067/0002-37; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| ECOBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 12.134.331/0001-01 | 0 | |
| EMPAER-Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural | Brazil | Discovered — similar established company | active | 6 | ||
| Eldorado Brasil Celulose S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 07.401.436/0001-31 | 5 | |
| Enalta Inovações Tecnológicas S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | 0 | ||
| Entologics | Brazil | Discovered — similar established company | unknown | 0 | ||
| Eurozyme Additives & Ingredients | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | CNPJ (Brazil): 80.748.098/0001-07 | 0 | |
| Explante Biotechnology | Brazil | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| FT Sementes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 45.249.458/0001-17 | 1 | |
| FastBio | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 13.687.697/0001-62 | 1 | |
| Fermentec | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 51.328.243/0001-94 | 0 | |
| Folhito | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 00.234.266/0001-07 | 0 | |
| Forte Fertilizantes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 28.763.313/0003-82; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| Galvani Fertilizantes | Brazil | Discovered — similar established company | active | 1 | ||
| GeneSeas Aquacultura Ltda. | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | CNPJ (Brazil): 04.459.073/0001-05 | 0 | |
| Girassol Agrícola | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.409.968/0001-40 | 1 | |
| Grupo BAUMINAS | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 14.429.795/0001-62 | 2 | |
| Grupo DND | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.672.606/0001-85 | 0 | |
| Grupo Fertipar | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 90.810.706/0001-01 | 1 | |
| Grupo HidroGood | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.046.901/0001-26 | 0 | |
| Grupo Oleoplan | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 88.676.127/0022-09; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| Grupo Olfar | Brazil | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Grupo Resinas Brasil | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 60.057.163/0001-32 | 0 | |
| Grupo Salmeron | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 46.022.197/0001-60 | 0 | |
| Grupo Santa Isabel S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 47.524.632/0001-18 | 1 | |
| Grupo USJ - Açúcar, Etanol e Energia | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 44.209.336/0035-83; LEI: 549300S6NLOP342CO067 | 1 | |
| Grupo Viralcool | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 53.811.006/0001-05 | 1 | |
| IA Sustentável | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 40.308.911/0001-03 | Public company | 3 |
| IFB - Instituto de Fosfatos Biológicos | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 02.690.194/0001-20 | 0 | |
| Imperveg | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 10.353.799/0001-53 | 0 | |
| InnovaBio | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 17.687.819/0001-71 | 3 | |
| Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 10.912.293/0001-37 | 4 | |
| Ipiranga Agroindustrial S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 07.280.328/0001-58 | 2 | |
| J.Macêdo | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 14.998.371/0001-19 | 0 | |
| JM Serviços | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.011.784/0001-65 | 1 | |
| Karina Plásticos | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 51.254.159/0001-73 | 0 | |
| Kayros Ambiental e Agrícola LTDA | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 68.422.203/0001-00 | 0 | |
| Kröten Ecotintas | Brazil | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| Land Genética e Sementes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 10.467.481/0001-01 | 0 | |
| Larvi Aquicultura | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 04.727.118/0001-77 | 0 | |
| Lavoro Agro | Brazil | Discovered — similar established company | restructuring | CNPJ (Brazil): 27.490.581/0001-43 | Nasdaq: LVRO; Nasdaq: LVROW | 4 |
| MBRF Ingredients | Brazil | Discovered — similar established company | active | 3 | ||
| MCP Controle Biológico | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.953.883/0001-66 | 0 | |
| MILLENIUM BIO | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 21.543.596/0001-46 | 0 | |
| Matsuda Group | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 28.550.188/0001-60 | 0 | |
| Mecplant | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 23.759.016/0001-88 | 1 | |
| Multitécnica | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 71.013.916/0001-24; CNPJ (Brazil): 71.013.916 | 1 | |
| Nitro Agro | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 34.588.603/0002-59; CNPJ (Brazil, head office | 0 | |
| Nortène Plásticos | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 46.188.199/0001-24 | 0 | |
| Novapron+ | Brazil | Discovered — similar established company | active | 0 | ||
| OLIVOS Biotecnologia | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.607.945/0001-40 | 0 | |
| Oceana Minerals | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.257.539/0001-32 | 0 | |
| Oeko Bioplásticos | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 27.026.609/0001-96 | 0 | |
| Paper Green | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 54.576.731/0001-09 | 1 | |
| Papirus Indústria de Papel S.A. | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 60.856.077/0001-90 | 0 | |
| Parecis S/A | Brazil | Discovered — similar established company | active ⚠ | CNPJ (Brazil): 17.536.615/0001-30 | 0 | |
| Petrovina Sementes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 05.489.028/0001-58 | 4 | |
| Petruz Group | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 10.404.940/0001-08 | 1 | |
| Poly-Vac | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 43.655.612/0001-25 | 0 | |
| Positive Company | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 33.795.393/0001-26 | 3 | |
| Preserve Ambiental | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 38.268.135/0001-05 | 1 | |
| Produtiva Sementes | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 44.697.450/0001-50 | 0 | |
| Promip | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 08.256.226/0001-60 | 1 | |
| RPF Group | Brazil | Discovered — similar established company | restructuring | CNPJ (Brazil): 03.990.431/0004-83; CNPJ (Brazil): 11.433.131 | 3 | |
| Rastro Biodigestores | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 15.621.239/0001-56 | 1 | |
| Recolast Ambiental | Brazil | Discovered — similar established company | active | 2 | ||
| Rural Brasil | Brazil | Discovered — similar established company | restructuring | CNPJ (Brazil): 14.947.900/0014-70; CNPJ (Brazil): 14.947.900 | Agrogalaxty Participacoes S.A. (Parent) | 2 |
| SBW DO BRASIL | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 07.481.491/0001-89 | 0 | |
| SEEDCORP|HO | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 20.089.631/0001-36 | 0 | |
| SEMPRE AGTECH | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 09.536.120/0001-82 | 0 | |
| SL Cereais e Alimentos | Brazil | Discovered — similar established company | active | CNPJ (Brazil): 81.066.938/0001-06 | 0 | |
